Foto: Erik Unneberg, 08.10.2006
Lengde:
181,4 kmOmråde:
KjekstadmarkaGradering:
KrevendeNavn | Fra | Til | Lengde |
---|---|---|---|
Spikkestad - Heggsjø | Spikkestad | Heggsjø | 6,3 km |
Gjellebekk - Heggsjø | Heggsjø | Gjellebekk | 3,2 km |
Gjellebekk - Kraft | Gjellebekk | Kraft | 3,4 km |
Kraft - Solli gård | Kraft | Solli gård | 5 km |
Solli gård - Store Sandungen | Solli gård | Store Sandungen | 6,6 km |
Furuholmen - Store Sandungen | Store Sandungen | Furuholmen | 3,4 km |
Furuholmen - Grønland | Furuholmen | Grønland | 4,9 km |
Svartvann - Grønland | Grønland | Svartvann | 2,3 km |
Skoglund - Svartvann | Svartvann | Skoglund | 4 km |
Skoglund - Sollihøgda | Skoglund | Sollihøgda | 3,2 km |
Sollihøgda - Sørsetra | Sollihøgda | Sørsetra | 6,8 km |
Sørsetra - Kleivstua | Sørsetra | Kleivstua | 3,5 km |
Kleivstua - Fjellstadhytta | Kleivstua | Fjellstadhytta | 5,4 km |
Fjellstadhytta - Fjellsetra | Fjellstadhytta | Fjellsetra | 1,3 km |
Fjellsetra - Fjellseterbommen | Fjellsetra | Fjellseterbommen | 2,4 km |
Damtjern - Fjellseterbommen | Fjellseterbommen | Damtjern | 6,4 km |
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern | Damtjern | Jaklefoss | 5,1 km |
Ringkollen - Jaklefoss | Jaklefoss | Ringkollen | 3,4 km |
Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen | Ringkollen | Tverrsjøstallen | 13,5 km |
Tverrsjøstallen - Kalvedalen | Tverrsjøstallen | Kalvedalen | 2 km |
Kalvedalen - Gjerdingdammen | Kalvedalen | Gjerdingsdammen | 6,7 km |
Gjerdingsdammen - Sandungskalven | Gjerdingsdammen | Sandungskalven | 7,2 km |
Sandungskalven - Hakkloa gård | Sandungskalven | Hakkloa gård | 4,1 km |
Hakkloa gård - Kikutstua | Hakkloa gård | Kikutstua | 4,4 km |
Bjørnholt - Kikutstua | Kikutstua | Bjørnholt | 5,9 km |
Movatn - Bjørnholt | Bjørnholt | Movatn | 12,3 km |
Movatn - Ørfiske | Movatn | Ørfiske | 2,9 km |
Ørfiske - Hakadal | Ørfiske | Hakadal | 8,2 km |
Hakadal - Åskastet | Hakadal | Åskastet | 4,3 km |
Åskastet - Gjermåa | Åskastet | Gjermåa | 4,3 km |
Østbydalen - Gjermåa | Gjermåa | Østbydalen | 1,3 km |
Ringdalsveien P - Østbydalen | Østbydalen | Ringdalsveien P | 9 km |
Ringdalshytta - Ringdalsveien P | Ringdalsveien P | Ringdalshytta | 4,5 km |
Ringnes - Ringdalshytta | Ringdalshytta | Ringnes | 4,3 km |
Skedsmokorset - Ringnes | Ringnes | Skedsmokorset | 3 km |
Lillestrøm - Skedsmokorset | Skedsmokorset | Lillestrøm | 6,5 km |
Spikkestad - Heggsjø
Gjellebekk - Heggsjø
Gjellebekk - Kraft
Kraft - Solli gård
Solli gård - Store Sandungen
Furuholmen - Store Sandungen
Furuholmen - Grønland
Svartvann - Grønland
Skoglund - Svartvann
Skoglund - Sollihøgda
Sollihøgda - Sørsetra
Sørsetra - Kleivstua
Kleivstua - Fjellstadhytta
Fjellstadhytta - Fjellsetra
Fjellsetra - Fjellseterbommen
Damtjern - Fjellseterbommen
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern
Ringkollen - Jaklefoss
Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen
Tverrsjøstallen - Kalvedalen
Kalvedalen - Gjerdingdammen
Gjerdingsdammen - Sandungskalven
Sandungskalven - Hakkloa gård
Hakkloa gård - Kikutstua
Bjørnholt - Kikutstua
Movatn - Bjørnholt
Movatn - Ørfiske
Ørfiske - Hakadal
Hakadal - Åskastet
Åskastet - Gjermåa
Østbydalen - Gjermåa
Ringdalsveien P - Østbydalen
Ringdalshytta - Ringdalsveien P
Ringnes - Ringdalshytta
Skedsmokorset - Ringnes
Lillestrøm - Skedsmokorset
Org.nr: 946175986