Lengde:
146,3 kmOmråde:
Lillomarka og GjelleråsenNavn | Fra | Til | Lengde | Type |
---|---|---|---|---|
Grorud - Skillebekk | Grorud | Skillebekk | 6,3 km | Offentlig vei |
Skillebekk - Gjelleråsen | Skillebekk | Gjelleråsen | 1,6 km | Offentlig vei |
Gjelleråsen - Slattum | Gjelleråsen | Slattum | 2,9 km | Offentlig vei |
Slattum - Kjul | Slattum | Kjul | 3,1 km | Offentlig vei |
Rotnes - Kjul | Rotnes | Kjul | 2,3 km | Offentlig vei |
Rotnes - Hakadal | Rotnes | Hakadal | 8,6 km | Offentlig vei |
Hakadal - Elnes | Hakadal | Elnes | 2,5 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei |
Elnes - Varpet | Elnes | Varpet | 4 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei |
Stryken - Varpet | Stryken | Varpet | 3,3 km | Offentlig vei |
Stryken - Monsrudvika | Stryken | Monsrudvika | 2,2 km | Offentlig vei |
Harestua - Monsrudvika [langs vannet] | Harestua | Monsrudvika | 3,6 km | Offentlig vei |
Harestua - Bjørgeseter | Harestua | 4,3 km | Offentlig vei | |
Grua - Bjørgeseter | Grua | 4,3 km | Offentlig vei | |
Grua - Roa | Grua | Roa | 5,2 km | Offentlig vei |
Roa - Kalvsjø | Roa | Kalvsjø | 4,3 km | Offentlig vei |
Kalvsjø - Olum | Kalvsjø | Olum | 5,7 km | Offentlig vei |
Jevnaker - Olum | Jevnaker | Olum | 7,5 km | Offentlig vei |
Jevnaker - Åsbygda skole | Jevnaker | Åsbygda | 4,7 km | Offentlig vei |
Klekken - Åsbygda skole | Klekken | Åsbygda | 5,3 km | Offentlig vei |
Klekken - Kalkverket | Klekken | Kalkverket | 6,6 km | Offentlig vei |
Kalkverket - Åsa | Kalkverket | Åsa | 3,5 km | Offentlig vei |
Åsa - Elvikbråtan | Åsa | Elvikbråtan | 3 km | Offentlig vei |
Sundvollen - Elvikbråtan | Sundvollen | Elvikbråtan | 5,3 km | Offentlig vei |
Sundvollen - Homledal | Sundvollen | Homledal | 12 km | Offentlig vei |
Vannverksbommen - Homledal | Vannverksbommen | Homledal | 7,4 km | Offentlig vei |
Enger - Vannverksbommen | Enger | Vannverksbommen | 5,5 km | Offentlig vei |
Enger - Asdøltjern | Enger | Asdøltjern | 4,3 km | Skogsbilvei/turvei |
Asdøltjern - Store Sandungen | Asdøltjern | Store Sandungen | 4 km | Skogsbilvei/turvei |
Furuholmen - Store Sandungen | Furuholmen | Store Sandungen | 3,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Vestmarksetra - Furuholmen | Vestmarksetra | Furuholmen | 1,1 km | Skogsbilvei/turvei |
Kattås - Vestmarksetra | Kattås | Vestmarksetra | 1,1 km | Offentlig vei |
Tanum kirke - Kattås | Tanum kirke | Kattås | 2,5 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei |
Sandvika - Tanum kirke | Sandvika | Tanum kirke | 4,9 km | Offentlig vei |
Grorud - Skillebekk
Skillebekk - Gjelleråsen
Gjelleråsen - Slattum
Slattum - Kjul
Rotnes - Kjul
Rotnes - Hakadal
Hakadal - Elnes
Elnes - Varpet
Stryken - Varpet
Stryken - Monsrudvika
Harestua - Monsrudvika [langs vannet]
Harestua - Bjørgeseter
Grua - Bjørgeseter
Grua - Roa
Roa - Kalvsjø
Kalvsjø - Olum
Jevnaker - Olum
Jevnaker - Åsbygda skole
Klekken - Åsbygda skole
Klekken - Kalkverket
Kalkverket - Åsa
Åsa - Elvikbråtan
Sundvollen - Elvikbråtan
Sundvollen - Homledal
Vannverksbommen - Homledal
Enger - Vannverksbommen
Enger - Asdøltjern
Asdøltjern - Store Sandungen
Furuholmen - Store Sandungen
Vestmarksetra - Furuholmen
Kattås - Vestmarksetra
Tanum kirke - Kattås
Sandvika - Tanum kirke
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986