Foto: Erik Unneberg, 03.10.2007
Lengde:
173,2 kmOmråde:
HadelandsåseneGradering:
KrevendeNavn | Fra | Til | Lengde |
---|---|---|---|
Bleiken - Åstjern | Bleiken | Åstjern | 9,1 km |
Lygna - Åstjern | Åstjern | Lygna | 8,7 km |
Lygna - Lygnalia - Badstuvegen | Lygna | Badstuvegen | 3,7 km |
Badstuvegen (Skjerva) - Svera | Badstuvegen | Svera | 5 km |
Svera - Ullvildsdalen | Svera | Ullvildsdalen | 4 km |
Ullvildsdalen - Sagvollen | Ullvildsdalen | Sagvollen | 4 km |
Skjerva - Sagvollen | Sagvollen | Skjerva | 9,9 km |
Brovoll - Avalsjøen - Skjerva | Skjerva | Brovoll utfartsparkering | 11,8 km |
Grua - Brovoll | Brovoll utfartsparkering | Grua | 11 km |
Grua - Mylla | Grua | Mylla | 5 km |
Mylla - Trantjern [på veien] | Mylla | Trantjern | 4,8 km |
Trantjern - Kalvedalen | Trantjern | Kalvedalen | 3,7 km |
Tverrsjøstallen - Kalvedalen | Kalvedalen | Tverrsjøstallen | 2 km |
Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen | Tverrsjøstallen | Ringkollen | 13,5 km |
Ringkollen - Jaklefoss | Ringkollen | Jaklefoss | 3,4 km |
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern | Jaklefoss | Damtjern | 5,1 km |
Damtjern - Fjellseterbommen | Damtjern | Fjellseterbommen | 6,4 km |
Fjellsetra - Fjellseterbommen | Fjellseterbommen | Fjellsetra | 2,4 km |
Fjellstadhytta - Fjellsetra | Fjellsetra | Fjellstadhytta | 1,3 km |
Kleivstua - Fjellstadhytta | Fjellstadhytta | Kleivstua | 5,4 km |
Sørsetra - Kleivstua | Kleivstua | Sørsetra | 3,5 km |
Sollihøgda - Sørsetra | Sørsetra | Sollihøgda | 6,8 km |
Skoglund - Sollihøgda | Sollihøgda | Skoglund | 3,2 km |
Skoglund - Svartvann | Skoglund | Svartvann | 4 km |
Svartvann - Grønland | Svartvann | Grønland | 2,3 km |
Furuholmen - Grønland | Grønland | Furuholmen | 4,9 km |
Furuholmen - Store Sandungen | Furuholmen | Store Sandungen | 3,4 km |
Solli gård - Store Sandungen | Store Sandungen | Solli gård | 6,6 km |
Kraft - Solli gård | Solli gård | Kraft | 5 km |
Gjellebekk - Kraft | Kraft | Gjellebekk | 3,4 km |
Gjellebekk - Heggsjø | Gjellebekk | Heggsjø | 3,2 km |
Spikkestad - Heggsjø | Heggsjø | Spikkestad | 6,3 km |
Bleiken - Åstjern
Lygna - Åstjern
Lygna - Lygnalia - Badstuvegen
Badstuvegen (Skjerva) - Svera
Svera - Ullvildsdalen
Ullvildsdalen - Sagvollen
Skjerva - Sagvollen
Brovoll - Avalsjøen - Skjerva
Grua - Brovoll
Grua - Mylla
Mylla - Trantjern [på veien]
Trantjern - Kalvedalen
Tverrsjøstallen - Kalvedalen
Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen
Ringkollen - Jaklefoss
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern
Damtjern - Fjellseterbommen
Fjellsetra - Fjellseterbommen
Fjellstadhytta - Fjellsetra
Kleivstua - Fjellstadhytta
Sørsetra - Kleivstua
Sollihøgda - Sørsetra
Skoglund - Sollihøgda
Skoglund - Svartvann
Svartvann - Grønland
Furuholmen - Grønland
Furuholmen - Store Sandungen
Solli gård - Store Sandungen
Kraft - Solli gård
Gjellebekk - Kraft
Gjellebekk - Heggsjø
Spikkestad - Heggsjø
Skiforeningen: post@skiforeningen.no
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs og arrangement: kurs@skiforeningen.no
Org.nr: 946175986