Lengde:
173,2 kmOmråde:
HadelandsåseneNavn | Fra | Til | Lengde | Type |
---|---|---|---|---|
Bleiken - Åstjern | Bleiken | Åstjern | 9,1 km | Offentlig vei |
Lygna - Åstjern | Lygna | Åstjern | 8,7 km | Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Lygna - Lygnalia - Badstuvegen | Lygna | Badstuvegen | 3,7 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Badstuvegen (Skjerva) - Svera | Badstuvegen | Svera | 5 km | Skogsbilvei/turvei |
Svera - Ullvildsdalen | Svera | Ullvildsdalen | 4 km | Skogsbilvei/turvei |
Ullvildsdalen - Sagvollen | Ullvildsdalen | Sagvollen | 4 km | Skogsbilvei/turvei |
Skjerva - Sagvollen | Skjerva | Sagvollen | 9,9 km | Skogsbilvei/turvei |
Brovoll - Avalsjøen - Skjerva | Brovoll utfartsparkering | Skjerva | 11,8 km | Skogsbilvei/turvei |
Grua - Brovoll | Grua | Brovoll utfartsparkering | 11 km | Skogsbilvei/turvei |
Grua - Mylla | Grua | Mylla | 5 km | Offentlig vei |
Mylla - Trantjern [på veien] | Mylla | Trantjern | 4,8 km | Skogsbilvei/turvei |
Trantjern - Kalvedalen | Trantjern | Kalvedalen | 3,7 km | Skogsbilvei/turvei |
Tverrsjøstallen - Kalvedalen | Tverrsjøstallen | Kalvedalen | 2 km | Skogsbilvei/turvei |
Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen | Ringkollen | Tverrsjøstallen | 13,5 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Ringkollen - Jaklefoss | Ringkollen | Jaklefoss | 3,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern | Jaklefoss | Damtjern | 5,1 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Damtjern - Fjellseterbommen | Damtjern | Fjellseterbommen | 6,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Fjellsetra - Fjellseterbommen | Fjellsetra | Fjellseterbommen | 2,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Fjellstadhytta - Fjellsetra | Fjellstadhytta | Fjellsetra | 1,3 km | Skogsbilvei/turvei |
Kleivstua - Fjellstadhytta | Kleivstua | Fjellstadhytta | 5,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Sørsetra - Kleivstua | Sørsetra | Kleivstua | 3,5 km | Skogsbilvei/turvei |
Sollihøgda - Sørsetra | Sollihøgda | Sørsetra | 6,8 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Skoglund - Sollihøgda | Skoglund | Sollihøgda | 3,2 km | Offentlig vei |
Skoglund - Svartvann | Skoglund | Svartvann | 4 km | Skogsbilvei/turvei |
Svartvann - Grønland | Svartvann | Grønland | 2,3 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Furuholmen - Grønland | Furuholmen | Grønland | 4,9 km | Skogsbilvei/turvei |
Furuholmen - Store Sandungen | Furuholmen | Store Sandungen | 3,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Solli gård - Store Sandungen | Solli gård | Store Sandungen | 6,6 km | Skogsbilvei/turvei |
Kraft - Solli gård | Kraft | Solli gård | 5 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Gjellebekk - Kraft | Gjellebekk | Kraft | 3,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Gjellebekk - Heggsjø | Gjellebekk | Heggsjø | 3,2 km | Skogsbilvei/turvei |
Spikkestad - Heggsjø | Spikkestad | Heggsjø | 6,3 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Bleiken - Åstjern
Lygna - Åstjern
Lygna - Lygnalia - Badstuvegen
Badstuvegen (Skjerva) - Svera
Svera - Ullvildsdalen
Ullvildsdalen - Sagvollen
Skjerva - Sagvollen
Brovoll - Avalsjøen - Skjerva
Grua - Brovoll
Grua - Mylla
Mylla - Trantjern [på veien]
Trantjern - Kalvedalen
Tverrsjøstallen - Kalvedalen
Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen
Ringkollen - Jaklefoss
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern
Damtjern - Fjellseterbommen
Fjellsetra - Fjellseterbommen
Fjellstadhytta - Fjellsetra
Kleivstua - Fjellstadhytta
Sørsetra - Kleivstua
Sollihøgda - Sørsetra
Skoglund - Sollihøgda
Skoglund - Svartvann
Svartvann - Grønland
Furuholmen - Grønland
Furuholmen - Store Sandungen
Solli gård - Store Sandungen
Kraft - Solli gård
Gjellebekk - Kraft
Gjellebekk - Heggsjø
Spikkestad - Heggsjø
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986