Rutenr:
830Lengde:
3,4 kmOmråde:
Krokskogen - HoleType:
| Navn | Lengde | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Sundvollen - Homledal | 12 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
| Vik - Rytteraker | 3,7 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
| Vik - Kjellerberget - Svensrud | 4,1 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
| Vik - Steinssletta | 2,6 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
| Sundvollen - Elvikbråtan | 5,3 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
Sundvollen - Homledal
Vik - Rytteraker
Vik - Kjellerberget - Svensrud
Vik - Steinssletta
Sundvollen - Elvikbråtan
| Navn | Moh | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Sundvollen | 70 | Innfallsport (parkering) | Krokskogen - Hole |
| Vik | 66 | Innfallsport (parkering) | Krokskogen - Hole |
Sundvollen
Vik
| Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
|---|---|---|---|
| Flatt og bratt på Krokskogen | 33,2 km | Sykkeltur | Sundvollen - Sundvollen |
| Gjennom Krokskogen til Sundvollen | 33,5 km | Sykkeltur | Sandvika - Sundvollen |
| Rundt Gyrihaugen | 30 km | Sykkeltur | Sundvollen - Sundvollen |
| Steinsfjorden rundt | 28,5 km | Sykkeltur | Sundvollen - Sundvollen |
Flatt og bratt på Krokskogen
Gjennom Krokskogen til Sundvollen
Rundt Gyrihaugen
Steinsfjorden rundt
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986