Lengde:
85,3 kmOmråde:
Lillomarka og GjelleråsenNavn | Fra | Til | Lengde | Type |
---|---|---|---|---|
Kjelsås - Sander | Kjelsås | Sander | 3,5 km | Skogsbilvei/turvei |
Sander - Sandermosen | Sander | Sandermosen | 1,9 km | Offentlig vei |
Snippen - Sandermosen | Snippen | Sandermosen | 3,1 km | Skogsbilvei/turvei |
Movatn - Snippen | Movatn | Snippen | 1,9 km | Skogsbilvei/turvei |
Movatn - Bjørnholt | Movatn | Bjørnholt | 12,3 km | Skogsbilvei/turvei |
Bjørnholt - Kikutstua | Bjørnholt | Kikutstua | 5,9 km | Skogsbilvei/turvei |
Hakkloa gård - Kikutstua | Hakkloa gård | Kikutstua | 4,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Sandungskalven - Hakkloa gård | Sandungskalven | Hakkloa gård | 4,1 km | Skogsbilvei/turvei |
Sandungen gård - Sandungskalven | Sandungen gård | Sandungskalven | 3,5 km | Skogsbilvei/turvei |
Sandungen gård - Kringla | Sandungen gård | Kringla | 6,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Storflåtan gård - Kringla | Storflåtan gård | Kringla | 7,3 km | Skogsbilvei/turvei |
Damtjern - Storflåtan gård | Damtjern | Storflåtan gård | 5,2 km | Skogsbilvei/turvei |
Damtjern - Løvlia | Damtjern | Løvlia | 4,9 km | Skogsbilvei/turvei |
Fjellseterbommen - Løvlia | Fjellseterbommen | Løvlia | 1,5 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Fjellsetra - Fjellseterbommen | Fjellsetra | Fjellseterbommen | 2,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Fjellstadhytta - Fjellsetra | Fjellstadhytta | Fjellsetra | 1,3 km | Skogsbilvei/turvei |
Kleivstua - Fjellstadhytta | Kleivstua | Fjellstadhytta | 5,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Sørsetra - Kleivstua | Sørsetra | Kleivstua | 3,5 km | Skogsbilvei/turvei |
Sollihøgda - Sørsetra | Sollihøgda | Sørsetra | 6,8 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Kjelsås - Sander
Sander - Sandermosen
Snippen - Sandermosen
Movatn - Snippen
Movatn - Bjørnholt
Bjørnholt - Kikutstua
Hakkloa gård - Kikutstua
Sandungskalven - Hakkloa gård
Sandungen gård - Sandungskalven
Sandungen gård - Kringla
Storflåtan gård - Kringla
Damtjern - Storflåtan gård
Damtjern - Løvlia
Fjellseterbommen - Løvlia
Fjellsetra - Fjellseterbommen
Fjellstadhytta - Fjellsetra
Kleivstua - Fjellstadhytta
Sørsetra - Kleivstua
Sollihøgda - Sørsetra
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986