Rutenr:
234Lengde:
3,2 kmOmråde:
VestmarkaType:
| Navn | Lengde | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Sollihøgda - Homledal | 4,1 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
| Skoglund - Lindeberget | 4,1 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | Vestmarka |
| Skoglund - Svartvann | 4 km | Skogsbilvei/turvei | Vestmarka |
| Sollihøgda - Sørsetra | 6,8 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | Krokskogen - Hole |
| Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra | 9,1 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | Krokskogen - Hole |
Sollihøgda - Homledal
Skoglund - Lindeberget
Skoglund - Svartvann
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra
| Navn | Moh | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Skoglund | 225 | Innfallsport (parkering) | Vestmarka |
| Sollihøgda | 339 | Innfallsport (parkering) | Krokskogen - Hole |
Skoglund
Sollihøgda
| Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
|---|---|---|---|
| I gammelt seterlandskap | 22,9 km | Sykkeltur | Sollihøgda - Sollihøgda |
| Langt inn på Krokskogen | 41,1 km | Skitur | By i Lommedalen - Sollihøgda |
| Langtur fra Kjelsås | 85,3 km | Sykkeltur | Kjelsås - Sollihøgda |
| På Gamle Ringeriksvei | 24,2 km | Sykkeltur | Guriby - Sollihøgda |
| Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra | 14,9 km | Skitur | Sollihøgda - Sollihøgda |
I gammelt seterlandskap
Langt inn på Krokskogen
Langtur fra Kjelsås
På Gamle Ringeriksvei
Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986