Lengde:
104,7 kmOmråde:
Krokskogen - HoleNavn | Fra | Til | Lengde | Type |
---|---|---|---|---|
By i Lommedalen - Tverrelva | By i Lommedalen | Tverrelva | 7,5 km | Skogsbilvei/turvei |
Tverrelva - Plassedammen - Fjellstadhytta | Tverrelva | Fjellstadhytta | 4 km | Skogsbilvei/turvei |
Fjellstadhytta - Fjellsetra | Fjellstadhytta | Fjellsetra | 1,3 km | Skogsbilvei/turvei |
Fjellsetra - Fjellseterbommen | Fjellsetra | Fjellseterbommen | 2,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Damtjern - Fjellseterbommen | Damtjern | Fjellseterbommen | 6,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Damtjern - Storflåtan gård | Damtjern | Storflåtan gård | 5,2 km | Skogsbilvei/turvei |
Storflåtan gård - Kringla | Storflåtan gård | Kringla | 7,3 km | Skogsbilvei/turvei |
Sandungen gård - Kringla | Sandungen gård | Kringla | 6,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Gjerdingsdammen - Katnosa - Sandungen gård | Gjerdingsdammen | Sandungen gård | 9,9 km | Skogsbilvei/turvei |
Kalvedalen - Gjerdingdammen | Kalvedalen | Gjerdingsdammen | 6,7 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Tverrsjøstallen - Kalvedalen | Tverrsjøstallen | Kalvedalen | 2 km | Skogsbilvei/turvei |
Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen | Ringkollen | Tverrsjøstallen | 13,5 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Ringkollen - Jaklefoss | Ringkollen | Jaklefoss | 3,4 km | Skogsbilvei/turvei |
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern | Jaklefoss | Damtjern | 5,1 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Damtjern - Skottakrysset | Damtjern | Skottakrysset | 5 km | Skogsbilvei/turvei |
Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann | Skottakrysset | Søndre Heggelivann | 6,2 km | Skogsbilvei/turvei |
Storebekkhytta - Søndre Heggelivann | Storebekkhytta | Søndre Heggelivann | 5 km | Skogsbilvei/turvei |
Tobonn - Storebekkhytta | Tobonn | Storebekkhytta | 5,7 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
By i Lommedalen - Tobonn | By i Lommedalen | Tobonn | 1,3 km | Offentlig vei |
By i Lommedalen - Tverrelva
Tverrelva - Plassedammen - Fjellstadhytta
Fjellstadhytta - Fjellsetra
Fjellsetra - Fjellseterbommen
Damtjern - Fjellseterbommen
Damtjern - Storflåtan gård
Storflåtan gård - Kringla
Sandungen gård - Kringla
Gjerdingsdammen - Katnosa - Sandungen gård
Kalvedalen - Gjerdingdammen
Tverrsjøstallen - Kalvedalen
Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen
Ringkollen - Jaklefoss
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern
Damtjern - Skottakrysset
Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann
Storebekkhytta - Søndre Heggelivann
Tobonn - Storebekkhytta
By i Lommedalen - Tobonn
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986