Type:
Innfallsport (parkering)Område:
Krokskogen - HoleMoh:
452Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Damtjern - Ringsmyrene | 2,5 km | 24.01.2025 | Klassisk og fristil |
Damtjern - Sandviksveien - Skamræk | 5,1 km | 24.01.2025 | Klassisk og fristil |
Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam | 4 km | 16.01.2025 | Scooter |
Langtjern - Damtjern | 2,8 km | 21.01.2025 | Klassisk og fristil |
Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern | 8,5 km | 30.03.2023 | Scooter |
Damtjern - Ringsmyrene
Damtjern - Sandviksveien - Skamræk
Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam
Langtjern - Damtjern
Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Purvollen | 479 | Nedlagt plass, seter, koie | Krokskogen - Hole |
Sandviksveien | 525 | Vei | Krokskogen - Hole |
Stubdal | 440 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Stubdalskampen | 605 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Stubdalssetra | 470 | Nedlagt plass, seter, koie | Krokskogen - Hole |
Purvollen
Sandviksveien
Stubdal
Stubdalskampen
Stubdalssetra
Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern | 5,1 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | Krokskogen - Hole |
Damtjern - Skottakrysset | 5 km | Skogsbilvei/turvei | Krokskogen - Hole |
Damtjern - Fjellseterbommen | 6,4 km | Skogsbilvei/turvei | Krokskogen - Hole |
Damtjern - Storflåtan gård | 5,2 km | Skogsbilvei/turvei | Krokskogen - Hole |
Åsa - Damtjern | 4,5 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern
Damtjern - Skottakrysset
Damtjern - Fjellseterbommen
Damtjern - Storflåtan gård
Åsa - Damtjern
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986