Type:
Innfallsport (parkering)Område:
Krokskogen - HoleMoh:
452Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 31.03.2012
Ruter | Lengde | Område | Type |
---|---|---|---|
Damtjern - Skottakrysset | 5 km | Krokskogen - Hole | Skogsbilvei/turvei |
Damtjern - Løvlia | 4,9 km | Krokskogen - Hole | Skogsbilvei/turvei |
Åsa - Damtjern | 4,5 km | Krokskogen - Hole | Offentlig vei |
Damtjern - Storflåtan gård | 5,2 km | Krokskogen - Hole | Skogsbilvei/turvei |
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern | 5,1 km | Krokskogen - Hole | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé |
Damtjern - Skottakrysset
Damtjern - Løvlia
Åsa - Damtjern
Damtjern - Storflåtan gård
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern
Steder | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Purvollen | 479 | Nedlagt plass, seter, koie | Krokskogen - Hole |
Sandviksveien | 525 | Vei | Krokskogen - Hole |
Stubdal | 440 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Stubdalskampen | 605 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Stubdalssetra | 470 | Nedlagt plass, seter, koie | Krokskogen - Hole |
Purvollen
Sandviksveien
Stubdal
Stubdalskampen
Stubdalssetra
Løype | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Damtjern - Ringsmyrene | 2,5 km | 05.04.2022 | Klassisk og fristil |
Damtjern - Sandviksveien - Skamræk | 5,1 km | 16.02.2021 | Klassisk og fristil |
Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam | 4 km | 18.03.2022 | Scooter |
Damtjern - Åsa | 3,6 km | 26.02.2016 | Scooter |
Langtjern - Damtjern | 2,8 km | 05.04.2022 | Klassisk og fristil |
Damtjern - Ringsmyrene
Damtjern - Sandviksveien - Skamræk
Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam
Damtjern - Åsa
Langtjern - Damtjern
Org.nr: 946175986