Løypenr:
113Lengde:
7 kmStandard preppetype:
ScooterSist preparert:
31.01.2025Siste preppetype:
ScooterPrepareres av:
SkiforeningenOmråde:
Nordmarka nordNavn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] | 3 km | 13.02.2025 | Scooter |
Spålen N - Spålen Ø [over vannet] | 3 km | 13.02.2025 | Scooter |
Spålen Ø - Langtjern | 2,1 km | 13.02.2025 | Scooter |
Svarten N - Spålen Ø | 4,5 km | 31.01.2025 | Scooter |
Vesle Sandungen - Knappa | 1,3 km | 24.01.2025 | Scooter |
Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet]
Spålen N - Spålen Ø [over vannet]
Spålen Ø - Langtjern
Svarten N - Spålen Ø
Vesle Sandungen - Knappa
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Bystøa | 390 | Vik, bukt, holme | Nordmarka nord |
Rolighaugen | 585 | Topp, ås | Nordmarka nord |
Sandbekkmana | 618 | Topp, ås | Nordmarka nord |
Sandbekkvika | 390 | Vik, bukt, holme | Nordmarka nord |
Spålen | 478 | Vann, tjern | Nordmarka nord |
Spålsbu | 479 | Krigsminne | Nordmarka nord |
Tvetjernshøgda | 586 | Topp, ås | Nordmarka nord |
Vesle Sandungen | 390 | Vann, tjern | Nordmarka nord |
Bystøa
Rolighaugen
Sandbekkmana
Sandbekkvika
Spålen
Spålsbu
Tvetjernshøgda
Vesle Sandungen
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986