Rutenr:
146Lengde:
4,9 kmOmråde:
Krokskogen - HoleType:
| Navn | Lengde | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Damtjern - Storflåtan gård | 5,2 km | Skogsbilvei/turvei | Krokskogen - Hole |
| Damtjern - Skottakrysset | 5 km | Skogsbilvei/turvei | Krokskogen - Hole |
| Fjellseterbommen - Løvlia | 1,5 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | Krokskogen - Hole |
| Åsa - Damtjern | 4,5 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
Damtjern - Storflåtan gård
Damtjern - Skottakrysset
Fjellseterbommen - Løvlia
Åsa - Damtjern
| Navn | Moh | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Damtjern | 452 | Innfallsport (parkering) | Krokskogen - Hole |
| Løvlia | 563 | Skiforeningsstue | Krokskogen - Hole |
| Ringsmyrene | 560 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
| Stubdalssetra | 470 | Nedlagt plass, seter, koie | Krokskogen - Hole |
| Stubdalstjern | 553 | Vann, tjern | Krokskogen - Hole |
Damtjern
Løvlia
Ringsmyrene
Stubdalssetra
Stubdalstjern
| Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
|---|---|---|---|
| Fra Sandvika til Krokskogen | 35,3 km | Sykkeltur | Sandvika - Løvlia |
| Heggelirunden | 11,3 km | Skitur | Løvlia - Løvlia |
| Ringsmyrrunden | 4,9 km | Skitur | Løvlia - Løvlia |
| Til Løvlia med utsikt | 22,9 km | Skitur | Fossum - Løvlia |
Fra Sandvika til Krokskogen
Heggelirunden
Ringsmyrrunden
Til Løvlia med utsikt
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986