Lengde:
49,9 kmOmråde:
Nordmarka nordNavn | Fra | Til | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|---|---|
Grua - Auretjernsetra - Svartbekken | Grua | Svartbekken | 4,3 km | 27.03.2024 | Klassisk og fristil |
Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingsdammen | Svartbekken | Gjerdingsdammen | 6 km | 19.04.2024 | Klassisk og fristil |
Gjerdingsdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra | Gjerdingsdammen | Stålmyra | 9,5 km | 05.04.2024 | Scooter |
Stålmyra - Trehørningen - Delebekken | Stålmyra | Delebekken | 6,6 km | 05.04.2024 | Scooter |
Fløyta - Holmetjern - Delebekken | Fløyta | Delebekken | 3,5 km | 30.03.2024 | Klassisk og fristil |
Fredrikstad - Fløyta | Fredrikstad | Fløyta | 2,1 km | 30.03.2024 | Klassisk og fristil |
Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad | Sørlitangen | Fredrikstad | 3 km | 17.02.2024 | Klassisk og fristil |
Sørlitangen - Movatn | Sørlitangen | Movatn | 4,6 km | 05.04.2024 | Klassisk og fristil |
Movatn - Skillingsdalen | Movatn | Skillingsdalen | 2,5 km | 14.04.2024 | Klassisk |
Sandermosen - Skillingsdalen | Sandermosen | Skillingsdalen | 2,5 km | 14.04.2024 | Klassisk |
Damputtbekken - Sandermosen | Damputtbekken | Sandermosen | 1,9 km | 05.04.2024 | Klassisk |
Monsetangen - Damputtbekken | Monsetangen | Damputtbekken | 1 km | 29.03.2024 | Klassisk og fristil |
Kjelsås - Monsetangen | Kjelsås | Monsetangen | 2,4 km | 20.03.2024 | Klassisk |
Grua - Auretjernsetra - Svartbekken
Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingsdammen
Gjerdingsdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra
Stålmyra - Trehørningen - Delebekken
Fløyta - Holmetjern - Delebekken
Fredrikstad - Fløyta
Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad
Sørlitangen - Movatn
Movatn - Skillingsdalen
Sandermosen - Skillingsdalen
Damputtbekken - Sandermosen
Monsetangen - Damputtbekken
Kjelsås - Monsetangen
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Org.nr: 946175986