Løypenr:
495Lengde:
5,2 kmStandard preppetype:
Klassisk og fristilSist preparert:
11.02.2025Siste preppetype:
Klassisk og fristilPrepareres av:
Bærum kommuneOmråde:
Krokskogen - HoleNavn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) | 3 km | 09.02.2025 | Klassisk og fristil |
Kampevaddammen - Fjellseterbommen | 2,6 km | 11.02.2025 | Klassisk og fristil |
Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia | 4 km | 11.02.2025 | Fristil |
Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra | 5,2 km | 07.02.2025 | Scooter |
Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen | 5 km | 10.02.2025 | Scooter |
Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma)
Kampevaddammen - Fjellseterbommen
Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia
Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra
Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Kampevaddammen | 379 | Vann, tjern | Krokskogen - Hole |
Monsebråtan | 355 | Nedlagt plass, seter, koie | Krokskogen - Hole |
Myrseter | 294 | Stue, hytte (andre) | Krokskogen - Hole |
Tverrelva | 255 | Elv, bekk, foss | Krokskogen - Hole |
Kampevaddammen
Monsebråtan
Myrseter
Tverrelva
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986