Løypenr:
358Lengde:
3,5 kmStandard preppetype:
Klassisk og fristilSist preparert:
20.01.2025Siste preppetype:
Klassisk og fristilLøypetype:
LysløypePrepareres av:
SkiforeningenOmråde:
Krokskogen - HoleNavn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Frøshaug - Djupdalen | 2 km | 21.02.2024 | Scooter |
Sollihøgda - Bråtan - Mikkelsbonn | 6,9 km | 09.01.2025 | Klassisk og fristil |
Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter | 8 km | 14.01.2025 | Scooter |
Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) | 7,7 km | 20.01.2025 | Klassisk og fristil |
Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) | 6,2 km | 18.01.2025 | Klassisk |
Frøshaug - Djupdalen
Sollihøgda - Bråtan - Mikkelsbonn
Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter
Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa)
Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa)
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Djupdalen | 268 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Leikemyr | 376 | Krigsminne | Krokskogen - Hole |
Sollihøgda | 339 | Innfallsport (parkering) | Krokskogen - Hole |
Djupdalen
Leikemyr
Sollihøgda
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda | 42,7 km | Skitur | Ringkollen - Sollihøgda |
I gammelt seterlandskap | 22,9 km | Sykkeltur | Sollihøgda - Sollihøgda |
Langt inn på Krokskogen | 41,1 km | Skitur | By i Lommedalen - Sollihøgda |
Langtur fra Kjelsås | 85,3 km | Sykkeltur | Kjelsås - Sollihøgda |
Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra | 14,9 km | Skitur | Sollihøgda - Sollihøgda |
Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda
I gammelt seterlandskap
Langt inn på Krokskogen
Langtur fra Kjelsås
Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986