Lengde:
18 kmOmråde:
Lillomarka og GjelleråsenNavn | Fra | Til | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|---|---|
Solemskogen - Revlia | Solemskogen | Revlia | 2,3 km | 06.04.2024 | Fristil |
Revlia - Evensetermyra - Breisjøen | Revlia | Breisjøen | 1,5 km | 06.04.2024 | Fristil |
Lysløypa Breisjøen - Lilloseter | Breisjøen | Lilloseter | 2,6 km | 05.04.2024 | Scooter |
Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen | Lilloseter | Sørskogen | 2 km | 06.04.2024 | Scooter |
Sørskogen - Sinober (øst) | Sørskogen | Sinober | 1,7 km | 06.04.2024 | Scooter |
Vennervann - Kringler - Sinober | Vennervann | Sinober | 2,5 km | 27.03.2024 | Klassisk |
Revlia - Grisputten - Vennervann | Revlia | Vennervann | 3,1 km | 06.04.2024 | Scooter |
Solemskogen - Revlia | Solemskogen | Revlia | 2,3 km | 06.04.2024 | Fristil |
Solemskogen - Revlia
Revlia - Evensetermyra - Breisjøen
Lysløypa Breisjøen - Lilloseter
Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen
Sørskogen - Sinober (øst)
Vennervann - Kringler - Sinober
Revlia - Grisputten - Vennervann
Solemskogen - Revlia
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986