Lengde:
21,5 kmOmråde:
Krokskogen - HoleNavn | Fra | Til | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|---|---|
Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra | Ringkollen | Borgersetra | 4 km | 14.01.2024 | Klassisk og fristil |
Borgersetra - Vambu | Borgersetra | Vambutjerna | 2,4 km | 06.04.2024 | Klassisk og fristil |
Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann | Vambutjerna | Fagervann | 2,7 km | 05.04.2024 | Klassisk og fristil |
Fagervann - Auretjern | Fagervann | Auretjern | 1,9 km | 05.04.2024 | Klassisk |
Store Sinnera - Auretjern | Store Sinnera | Auretjern | 2,1 km | 05.04.2024 | Klassisk og fristil |
Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] | Mosjøen | Store Sinnera | 1,9 km | 05.04.2024 | Klassisk og fristil |
Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) | Mosjøen | Mosjøen | 1 km | 22.03.2024 | Scooter |
Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] | Ringkollen | Mosjøen | 5,7 km | 05.04.2024 | Klassisk og fristil |
Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra
Borgersetra - Vambu
Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann
Fagervann - Auretjern
Store Sinnera - Auretjern
Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen]
Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet)
Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen]
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Org.nr: 946175986