Lengde:
21,5 kmOmråde:
Krokskogen - HoleNavn | Fra | Til | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|---|---|
Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra | Ringkollen | Borgersetra | 4 km | 11.01.2025 | Klassisk og fristil |
Borgersetra - Vambu | Borgersetra | Vambutjerna | 2,4 km | 10.01.2025 | Klassisk og fristil |
Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann | Vambutjerna | Fagervann | 2,7 km | 10.01.2025 | Klassisk og fristil |
Fagervann - Auretjern | Fagervann | Auretjern | 1,9 km | 10.01.2025 | Klassisk |
Store Sinnera - Auretjern | Store Sinnera | Auretjern | 2,1 km | 10.01.2025 | Klassisk og fristil |
Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] | Mosjøen | Store Sinnera | 1,9 km | 09.01.2025 | Klassisk og fristil |
Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) | Mosjøen | Mosjøen | 1 km | 13.01.2025 | Scooter |
Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] | Ringkollen | Mosjøen | 5,7 km | 10.01.2025 | Klassisk og fristil |
Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra
Borgersetra - Vambu
Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann
Fagervann - Auretjern
Store Sinnera - Auretjern
Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen]
Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet)
Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen]
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986