Løypenr:
93Lengde:
15 kmStandard preppetype:
Klassisk og fristilSist preparert:
28.01.2024Siste preppetype:
Klassisk og fristilPrepareres av:
SkiforeningenOmråde:
Krokskogen - HoleNavn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Lysløypa på Ringkollen | 3,5 km | 14.01.2024 | Klassisk og fristil |
Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka | 11 km | 26.03.2023 | Klassisk |
Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen | 2,5 km | 14.01.2024 | Klassisk og fristil |
Ringkollen - Langtjern | 3 km | 12.01.2024 | Klassisk og fristil |
Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] | 5,7 km | 05.04.2024 | Klassisk og fristil |
Lysløypa på Ringkollen
Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka
Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen
Ringkollen - Langtjern
Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen]
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Borgersetra | 642 | Nedlagt plass, seter, koie | Krokskogen - Hole |
Ringkollen | 596 | Innfallsport (parkering) | Krokskogen - Hole |
Borgersetra
Ringkollen
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Ringkolløptraseen | 21,5 km | Skitur | Ringkollen - Ringkollen |
Rundtur fra Ringkollen | 25,4 km | Skitur | Ringkollen - Ringkollen |
Rundtur innom Spålen | 17,5 km | Skitur | Ringkollen - Ringkollen |
Treningsrunden | 14,6 km | Skitur | Ringkollen - Ringkollen |
Ringkolløptraseen
Rundtur fra Ringkollen
Rundtur innom Spålen
Treningsrunden
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Org.nr: 946175986