Rutenr:
444Lengde:
2,2 kmOmråde:
KjekstadmarkaType:
| Navn | Lengde | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Spikkestad - Røyken | 3,7 km | Offentlig vei | Kjekstadmarka |
| Skapertjern - Heggsjø | 5,4 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | Kjekstadmarka |
| Spikkestad - Reistad | 6,8 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Kjekstadmarka |
| Spikkestad - Heggsjø | 6,3 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | Kjekstadmarka |
Spikkestad - Røyken
Skapertjern - Heggsjø
Spikkestad - Reistad
Spikkestad - Heggsjø
| Navn | Moh | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Skapertjern | 210 | Vann, tjern | Kjekstadmarka |
| Spikkestad | 110 | Generelt stedsnavn | Kjekstadmarka |
Skapertjern
Spikkestad
| Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
|---|---|---|---|
| Badetur fra Spikkestad | 13,9 km | Sykkeltur | Spikkestad - Spikkestad |
| Helt vest i Marka | 49,5 km | Sykkeltur | Spikkestad - Spikkestad |
| Megatur fra nord | 173,2 km | Sykkeltur | Bleiken - Spikkestad |
| Stasjonsturen | 26,3 km | Sykkeltur | Sandvika - Spikkestad |
| Variert langtur fra nord til sør | 101 km | Sykkeltur | Grua - Spikkestad |
Badetur fra Spikkestad
Helt vest i Marka
Megatur fra nord
Stasjonsturen
Variert langtur fra nord til sør
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986