Lengde:
33,1 kmOmråde:
HadelandsåseneNavn | Fra | Til | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|---|---|
Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta | Lygna | Lushaughytta | 3,8 km | 06.02.2025 | Klassisk og fristil |
Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra | Lushaughytta | Sverasætra | 2,8 km | 06.02.2025 | Klassisk og fristil |
Sverasætra - Ullvildsdalen | Sverasætra | Ullvildsdalen | 4 km | 06.02.2025 | Klassisk og fristil |
Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud | Ullvildsdalen | Koperud | 10 km | 06.02.2025 | Klassisk |
Koperud - Håkenstadsætra | Koperud | Håkenstadsætra | 4 km | 07.02.2025 | Klassisk og fristil |
Håkenstadsetra - Flåtatjern | Håkenstadsætra | Flåtatjern | 2,3 km | 07.02.2025 | Klassisk og fristil |
Langvatnet - Flåtatjern | Langvatnet | Flåtatjern | 2,2 km | 07.02.2025 | Scooter |
Grua - Nysetra | Grua | Nysetra | 2,5 km | 07.02.2025 | Klassisk og fristil |
Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta
Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra
Sverasætra - Ullvildsdalen
Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud
Koperud - Håkenstadsætra
Håkenstadsetra - Flåtatjern
Langvatnet - Flåtatjern
Grua - Nysetra
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986