Type:
Innfallsport (parkering)Område:
Krokskogen - HoleMoh:
185Foto: Odd Tore Saugerud, 21.11.2012
Løype | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
By - Greinehytta | 4,9 km | 31.03.2021 | Klassisk og fristil |
Tobonn - By | 1 km | 26.03.2021 | Klassisk |
By - Greinehytta
Tobonn - By
Turer | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Fram og tilbake langs Lomma | 15 km | Sykkeltur | By i Lommedalen - Guriby |
Langt inn på Krokskogen | 41,1 km | Skitur | By i Lommedalen - Sollihøgda |
Opp Dammyrdalen til Byvann | 21,3 km | Sykkeltur | By i Lommedalen - By i Lommedalen |
Rundtur fra Lommedalen | 104,7 km | Sykkeltur | By i Lommedalen - By i Lommedalen |
Snøsikker tur i valgfri stil | 26,2 km | Skitur | By i Lommedalen - By i Lommedalen |
Fram og tilbake langs Lomma
Langt inn på Krokskogen
Opp Dammyrdalen til Byvann
Rundtur fra Lommedalen
Snøsikker tur i valgfri stil
Steder | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Lommedalen | 120 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Guriby | 150 | Innfallsport (parkering) | Krokskogen - Hole |
Gamle Ringeriksvei | 300 | Vei | Krokskogen - Hole |
Jordbærhaugen | 202 | Gårdsbruk | Krokskogen - Hole |
Krydsbybakken | 230 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Lommedalen
Guriby
Gamle Ringeriksvei
Jordbærhaugen
Krydsbybakken
Org.nr: 946175986