Type:
InnfallsportOmråde:
VestmarkaMoh:
234Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra | 5,5 km | 13.02.2025 | Klassisk og fristil |
Treningsrunden på Vestmarksetra | 2,6 km | 12.02.2025 | Klassisk og fristil |
Vestmarksetra - Furuholmen | 1,5 km | 16.02.2025 | Klassisk og fristil |
Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu | 1,4 km | 16.02.2025 | Klassisk og fristil |
Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] | 4 km | 16.02.2025 | Klassisk og fristil |
Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra
Treningsrunden på Vestmarksetra
Vestmarksetra - Furuholmen
Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu
Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien]
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Rundtur fra Vestmarksetra | 20,8 km | Sykkeltur | Vestmarksetra - Vestmarksetra |
Snesikkert i Vestmarka | 13,6 km | Skitur | Vestmarksetra - Vestmarksetra |
Til Grønland og Mikkelsbonn | 13,2 km | Skitur | Vestmarksetra - Vestmarksetra |
Vestergyllen | 23,7 km | Skitur | Vestmarksetra - Vestmarksetra |
Rundtur fra Vestmarksetra
Snesikkert i Vestmarka
Til Grønland og Mikkelsbonn
Vestergyllen
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Franskleiv | 223 | Innfallsport (parkering) | Vestmarka |
Kattås | 166 | Innfallsport (parkering) | Vestmarka |
Franskleiv
Kattås
Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Vestmarksetra - Furuholmen | 1,1 km | Skogsbilvei/turvei | Vestmarka |
Vestmarksetra - Grønland | 4,9 km | Skogsbilvei/turvei | Vestmarka |
Vestmarksetra - Ringikastet - Jordbru | 3,3 km | Offentlig vei og trillesti/løypetrasé | Vestmarka |
Kattås - Vestmarksetra | 1,1 km | Offentlig vei | Vestmarka |
Kattås - Ringikastet - Vestmarksetra | 1,8 km | Offentlig vei og trillesti/løypetrasé | Vestmarka |
Vestmarksetra - Furuholmen
Vestmarksetra - Grønland
Vestmarksetra - Ringikastet - Jordbru
Kattås - Vestmarksetra
Kattås - Ringikastet - Vestmarksetra
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986