Type:
Innfallsport (parkering)Område:
VestmarkaMoh:
166| Navn | Lengde | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Kattås - Ringikastet - Vestmarksetra | 1,8 km | Offentlig vei og trillesti/løypetrasé | Vestmarka |
| Tanum kirke - Kattås | 2,5 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Vestmarka |
| Horni - Kattås | 4,1 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Vestmarka |
| Kattås - Vestmarksetra | 1,1 km | Offentlig vei | Vestmarka |
| Jordbru - Kattås | 2,7 km | Trillesti/løypetrasé | Vestmarka |
Kattås - Ringikastet - Vestmarksetra
Tanum kirke - Kattås
Horni - Kattås
Kattås - Vestmarksetra
Jordbru - Kattås
| Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
|---|---|---|---|
| Over ås og myrer | 20,7 km | Skitur | Kattås - Kattås |
Over ås og myrer
| Navn | Moh | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Vestmarksetra | 234 | Innfallsport | Vestmarka |
| Tanum kirke | 160 | Innfallsport (parkering) | Vestmarka |
| Billingstad | 60 | Innfallsport (parkering) | Vestmarka |
| Stovivann | 109 | Vann, tjern | Vestmarka |
| Jordbru | 183 | Innfallsport (parkering) | Vestmarka |
Vestmarksetra
Tanum kirke
Billingstad
Stovivann
Jordbru
| Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
|---|---|---|---|
| Butterud - Kattås | 2,4 km | 16.02.2025 | Klassisk |
| Kattås - Tanum skole | 3,1 km | 16.02.2025 | Fristil |
| Lysløypa Jordbru - Kattås | 3,2 km | 05.03.2025 | Klassisk og fristil |
| Lysløypa Kattås - Vestmarksetra | 1,7 km | 05.03.2025 | Klassisk og fristil |
| Tanum kirke - Kattås | 2,3 km | 16.02.2025 | Klassisk |
Butterud - Kattås
Kattås - Tanum skole
Lysløypa Jordbru - Kattås
Lysløypa Kattås - Vestmarksetra
Tanum kirke - Kattås
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986