Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Rundt Jønnhalt | 3,5 km | 22.03.2025 | Klassisk |
Buvannet - Stormyra | 1,1 km | 22.03.2025 | Klassisk |
Trimløypa | 5,6 km | 22.03.2025 | Klassisk |
Urdtjønnet - Stormyra | 1,4 km | 21.03.2025 | Klassisk og fristil |
Buvannet - Frisketjønn | 0,8 km | 21.03.2025 | Klassisk |
Rundt Jønnhalt
Buvannet - Stormyra
Trimløypa
Urdtjønnet - Stormyra
Buvannet - Frisketjønn
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Buhaugen | 916 | Generelt stedsnavn | Venabygdsfjellet |
Buvannet | 910 | Vann, tjern | Venabygdsfjellet |
Bø | 931 | Generelt stedsnavn | Venabygdsfjellet |
Dynjefjellet | 1151 | Topp, ås | Venabygdsfjellet |
Dørhøgda | 1040 | Topp, ås | Venabygdsfjellet |
Buhaugen
Buvannet
Bø
Dynjefjellet
Dørhøgda
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986