| Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
|---|---|---|---|
| Høgåsen - Søre Slæen | 1,5 km | 13.04.2025 | Klassisk |
| Trolløypa | 9,6 km | 12.04.2025 | Klassisk og fristil |
| Langbakken - Kyrkjegardsfjellet | 0,9 km | 12.04.2025 | Klassisk |
| Fremre Uksan - Dørhøgda | 2,2 km | 18.04.2025 | Klassisk og fristil |
| Flaksjølivegen | 3,9 km | 14.04.2025 | Klassisk og fristil |
Høgåsen - Søre Slæen
Trolløypa
Langbakken - Kyrkjegardsfjellet
Fremre Uksan - Dørhøgda
Flaksjølivegen
| Navn | Moh | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Buhaugen | 916 | Generelt stedsnavn | Venabygdsfjellet |
| Buvannet | 910 | Vann, tjern | Venabygdsfjellet |
| Bø | 931 | Generelt stedsnavn | Venabygdsfjellet |
| Dynjefjellet | 1151 | Topp, ås | Venabygdsfjellet |
| Dørhøgda | 1040 | Topp, ås | Venabygdsfjellet |
Buhaugen
Buvannet
Bø
Dynjefjellet
Dørhøgda
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986