Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Kvanndalen - Flaksjøen | 1,7 km | 14.04.2025 | Klassisk og fristil |
Høgåsen - Søre Slæen | 1,5 km | 13.04.2025 | Klassisk |
Trolløypa | 9,6 km | 12.04.2025 | Klassisk og fristil |
Stormyra - Myåsen | 0,8 km | 13.04.2025 | Klassisk og fristil |
Storrtønnet - Bøllia | 0,6 km | 18.04.2025 | Klassisk og fristil |
Kvanndalen - Flaksjøen
Høgåsen - Søre Slæen
Trolløypa
Stormyra - Myåsen
Storrtønnet - Bøllia
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Buhaugen | 916 | Generelt stedsnavn | Venabygdsfjellet |
Buvannet | 910 | Vann, tjern | Venabygdsfjellet |
Bø | 931 | Generelt stedsnavn | Venabygdsfjellet |
Dynjefjellet | 1151 | Topp, ås | Venabygdsfjellet |
Dørhøgda | 1040 | Topp, ås | Venabygdsfjellet |
Buhaugen
Buvannet
Bø
Dynjefjellet
Dørhøgda
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986