Type:
Innfallsport (parkering)Område:
SørmarkaMoh:
129Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 22.06.2009
Løype | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Lysløypa Ski - Langhus | 2,7 km | 11.12.2023 | Klassisk |
Rullestadrunden | 2,5 km | 11.12.2023 | Klassisk |
Ski - Bjerkebekk | 7 km | 18.02.2021 | Scooter |
Ski - Skeidarkollen | 6,1 km | 16.03.2023 | Scooter |
Lysløypa Ski - Langhus
Rullestadrunden
Ski - Bjerkebekk
Ski - Skeidarkollen
Turer | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski | 11 km | Sykkeltur | Ski - Ski |
Mellom tre stasjoner | 22,1 km | Sykkeltur | Ski - Ski |
På skitur i Norges Toscana | 17,9 km | Skitur | Ski - Ski |
Småtur fra Ski | 12,1 km | Sykkeltur | Ski - Ski |
Til Bunnefjordens bredder | 21,8 km | Sykkeltur | Ski - Ski |
Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski
Mellom tre stasjoner
På skitur i Norges Toscana
Småtur fra Ski
Til Bunnefjordens bredder
Steder | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Hebekk | 162 | Innfallsport | Sørmarka |
Langhus | 140 | Generelt stedsnavn | Sørmarka |
Rud | 145 | Gårdsbruk | Sørmarka |
Nygårdskrysset | 124 | Innfallsport (parkering) | Follomarka |
Hebekk
Langhus
Rud
Nygårdskrysset
Ruter | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Ski - Stuene | 4,5 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Sørmarka |
Ski - Rud | 4,9 km | Offentlig vei | Sørmarka |
Ski - Bjerkebekk | 7,5 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Sørmarka |
Ski - Langhus | 4 km | Offentlig vei | Sørmarka |
Ås - Ski | 8 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Follomarka |
Ski - Stuene
Ski - Rud
Ski - Bjerkebekk
Ski - Langhus
Ås - Ski
Skiforeningen: post@skiforeningen.no
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs og arrangement: kurs@skiforeningen.no
Org.nr: 946175986