Type:
Innfallsport (parkering)Område:
SørmarkaMoh:
129Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Lysløypa Ski - Langhus | 2,7 km | 09.01.2025 | Klassisk |
Rullestadrunden | 2,5 km | 09.01.2025 | Klassisk |
Ski - Bjerkebekk | 7 km | 19.02.2024 | Klassisk |
Ski - Skeidarkollen | 6,1 km | 24.01.2025 | Scooter |
Lysløypa Ski - Langhus
Rullestadrunden
Ski - Bjerkebekk
Ski - Skeidarkollen
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski | 11 km | Sykkeltur | Ski - Ski |
Mellom tre stasjoner | 22,1 km | Sykkeltur | Ski - Ski |
På skitur i Norges Toscana | 17,9 km | Skitur | Ski - Ski |
Småtur fra Ski | 12,1 km | Sykkeltur | Ski - Ski |
Til Bunnefjordens bredder | 21,8 km | Sykkeltur | Ski - Ski |
Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski
Mellom tre stasjoner
På skitur i Norges Toscana
Småtur fra Ski
Til Bunnefjordens bredder
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Hebekk | 162 | Innfallsport | Sørmarka |
Langhus | 140 | Generelt stedsnavn | Sørmarka |
Rud | 145 | Gårdsbruk | Sørmarka |
Nygårdskrysset | 124 | Innfallsport (parkering) | Follomarka |
Hebekk
Langhus
Rud
Nygårdskrysset
Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Ski - Kråkstad | 5,9 km | Offentlig vei | Sørmarka |
Ski - Bjerkebekk | 7,5 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Sørmarka |
Ski - Langhus | 4 km | Offentlig vei | Sørmarka |
Ski - Stuene | 4,5 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Sørmarka |
Ski - Rud | 4,9 km | Offentlig vei | Sørmarka |
Ski - Kråkstad
Ski - Bjerkebekk
Ski - Langhus
Ski - Stuene
Ski - Rud
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986