Type:
Innfallsport (parkering)Område:
SørmarkaMoh:
135Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Rud - Siggerud | 7,3 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | Sørmarka |
Siggerud - Durud | 9,6 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Sørmarka |
Siggerud - Langhus | 6,5 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Sørmarka |
Siggerud-Kloppa | 3,2 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Sørmarka |
Krokhol - Siggerud | 3,6 km | Offentlig vei og trillesti/løypetrasé | Østmarka |
Rud - Siggerud
Siggerud - Durud
Siggerud - Langhus
Siggerud-Kloppa
Krokhol - Siggerud
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Langt, men lett | 43,7 km | Sykkeltur | Siggerud - Siggerud |
Rundtur fra Siggerud | 23,8 km | Sykkeltur | Siggerud - Siggerud |
Til Stallerud og Sterkerud | 11,4 km | Skitur | Siggerud - Siggerud |
Utenom allfarvei | 24 km | Sykkeltur | Siggerud - Siggerud |
Langt, men lett
Rundtur fra Siggerud
Til Stallerud og Sterkerud
Utenom allfarvei
Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Lysløypa på Siggerud | 3,9 km | 19.02.2024 | Klassisk |
Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] | 2,3 km | 05.04.2024 | Scooter |
Siggerud - Holen | 1,7 km | 19.02.2024 | Scooter |
Siggerud - Verpåsen - Sterkerud | 5,3 km | 15.03.2023 | Scooter |
Lysløypa på Siggerud
Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen]
Siggerud - Holen
Siggerud - Verpåsen - Sterkerud
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Org.nr: 946175986