Løypenr:
1791Lengde:
1,2 kmStandard preppetype:
KlassiskPrepareres av:
SkiforeningenOmråde:
Sørmarka| Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
|---|---|---|---|
| Lysløypa på Siggerud | 3,9 km | 24.01.2025 | Klassisk |
| Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] | 2,3 km | 15.02.2025 | Klassisk |
| Siggerud - Holen | 1,7 km | 11.02.2025 | Scooter |
| Siggerud - Kloppa | 2,2 km | 17.02.2024 | Scooter |
| Siggerud - Verpåsen - Sterkerud | 5,3 km | 15.03.2023 | Scooter |
Lysløypa på Siggerud
Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen]
Siggerud - Holen
Siggerud - Kloppa
Siggerud - Verpåsen - Sterkerud
| Navn | Moh | Type | Område |
|---|---|---|---|
| Bukkestitjern | 158 | Vann, tjern | Sørmarka |
| Siggerud | 135 | Innfallsport (parkering) | Sørmarka |
Bukkestitjern
Siggerud
| Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
|---|---|---|---|
| Langt, men lett | 43,7 km | Sykkeltur | Siggerud - Siggerud |
| Rundtur fra Siggerud | 23,8 km | Sykkeltur | Siggerud - Siggerud |
| Til Stallerud og Sterkerud | 11,4 km | Skitur | Siggerud - Siggerud |
| Utenom allfarvei | 24 km | Sykkeltur | Siggerud - Siggerud |
Langt, men lett
Rundtur fra Siggerud
Til Stallerud og Sterkerud
Utenom allfarvei
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986