Type:
Generelt stedsnavnOmråde:
ØstmarkaMoh:
196Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa | 4,4 km | 16.01.2025 | Klassisk |
Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa | 3,5 km | 16.01.2025 | Klassisk |
Lysløypa Sleppa - Mariholtet | 1,8 km | 16.01.2025 | Klassisk og fristil |
Lysløypa Øgården - Sleppa | 2,2 km | 16.01.2025 | Klassisk og fristil |
Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa | 2,2 km | 16.01.2025 | Klassisk og fristil |
Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa
Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa
Lysløypa Sleppa - Mariholtet
Lysløypa Øgården - Sleppa
Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Nøklevann | 163 | Vann, tjern | Østmarka |
Bremsrud | 164 | Nedlagt plass, seter, koie | Østmarka |
Kattisa | 167 | Nedlagt plass, seter, koie | Østmarka |
Korketrekkeren | 180 | Generelt stedsnavn | Østmarka |
Lutdalen | 190 | Nedlagt plass, seter, koie | Østmarka |
Nøklevann
Bremsrud
Kattisa
Korketrekkeren
Lutdalen
Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Østmarksetra - Sleppa | 2,5 km | Skogsbilvei/turvei | Østmarka |
Haugerud - Sleppa | 4,8 km | Skogsbilvei/turvei | Østmarka |
Sleppa - Mariholtet | 1,8 km | Skogsbilvei/turvei | Østmarka |
Oppsal - Sleppa | 3,5 km | Skogsbilvei/turvei | Østmarka |
Rustadsaga - Sleppa | 3,2 km | Skogsbilvei/turvei | Østmarka |
Østmarksetra - Sleppa
Haugerud - Sleppa
Sleppa - Mariholtet
Oppsal - Sleppa
Rustadsaga - Sleppa
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986