Type:
Innfallsport (parkering)Område:
Nordmarka sydMoh:
183Foto: Annemarie Erichsen, 07.09.2003
Løype | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] | 5,9 km | 23.03.2023 | Klassisk og fristil |
Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] | 5,5 km | 24.03.2023 | Klassisk og fristil |
Sognsvann (over vannet) | 1,7 km | 18.03.2023 | Scooter |
Sognsvann snøpark | 1,4 km | 25.03.2023 | Klassisk og fristil |
Tuggerud - Sognsvann | 1,2 km | 19.03.2023 | Klassisk |
Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest]
Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest]
Sognsvann (over vannet)
Sognsvann snøpark
Tuggerud - Sognsvann
Turer | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Hjemtur med servering | 44,1 km | Sykkeltur | Ringkollen - Sognsvann |
Nordmarka på langs fra nord til sør | 42 km | Skitur | Myllsdammen - Sognsvann |
Rundtur fra Sognsvann | 36,7 km | Sykkeltur | Sognsvann - Sognsvann |
Til Kikut fra Sognsvann | 30,7 km | Skitur | Sognsvann - Sognsvann |
Tur i måneskinn | 9,6 km | Skitur | Frognerseteren - Sognsvann |
Hjemtur med servering
Nordmarka på langs fra nord til sør
Rundtur fra Sognsvann
Til Kikut fra Sognsvann
Tur i måneskinn
Steder | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Løkka | 190 | Markaplass | Nordmarka syd |
Ankerveien | 100 | Vei | Bærumsmarka |
Svartkulp | 202 | Vann, tjern | Nordmarka syd |
Korsvoll | 216 | Innfallsport (parkering) | Nordmarka syd |
Gaustad | 116 | Innfallsport (parkering) | Nordmarka syd |
Løkka
Ankerveien
Svartkulp
Korsvoll
Gaustad
Ruter | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Gaustad - Sognsvann | 2,2 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Nordmarka syd |
Korsvoll - Sognsvann | 2,2 km | Skogsbilvei/turvei | Nordmarka syd |
Sognsvann - Hammeren | 4,9 km | Skogsbilvei/turvei | Nordmarka syd |
Sognsvann - Ullevålseter | 5,5 km | Skogsbilvei/turvei | Nordmarka syd |
Sognsvann - Store Åklungen - Ullevålseter | 5,3 km | Skogsbilvei/turvei | Nordmarka syd |
Gaustad - Sognsvann
Korsvoll - Sognsvann
Sognsvann - Hammeren
Sognsvann - Ullevålseter
Sognsvann - Store Åklungen - Ullevålseter
Org.nr: 946175986