Type:
Innfallsport (parkering)Område:
Nordmarka sydMoh:
184Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 25.05.2022
Ruter | Lengde | Område | Type |
---|---|---|---|
Brekke - Kjelsås | 2,2 km | Nordmarka syd | Offentlig vei |
Brekke - Låkeberget | 2,3 km | Nordmarka syd | Skogsbilvei/turvei |
Korsvoll - Brekke | 1 km | Nordmarka syd | Skogsbilvei/turvei |
Brekke - Kjelsås
Brekke - Låkeberget
Korsvoll - Brekke
Turer | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Gjennom Marka til Maridalen | 63,2 km | Sykkeltur | Ringkollen - Brekke |
Maridalsvannet rundt | 13,1 km | Sykkeltur | Brekke - Brekke |
Nordmarka på skrå | 40,9 km | Skitur | Ringkollen - Brekke |
Til byen fra Grua | 54,6 km | Sykkeltur | Grua - Brekke |
Gjennom Marka til Maridalen
Maridalsvannet rundt
Nordmarka på skrå
Til byen fra Grua
Steder | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Maridalen | 160 | Generelt stedsnavn | Nordmarka syd |
Maridalsvannet | 149 | Vann, tjern | Nordmarka syd |
Låkeberget | 175 | Innfallsport (parkering) | Nordmarka syd |
Kjelsås | 150 | Innfallsport (parkering) | Lillomarka og Gjelleråsen |
Korsvoll | 216 | Innfallsport (parkering) | Nordmarka syd |
Maridalen
Maridalsvannet
Låkeberget
Kjelsås
Korsvoll
Løype | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Lysløypa Brekke - Låkeberget | 2,3 km | 16.03.2022 | Fristil |
Lysløypa Brekke - Låkeberget
Org.nr: 946175986