Lengde:
39,5 kmOmråde:
Nordmarka nordNavn | Fra | Til | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|---|---|
Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte | Stormyra | Svea Sportshytte | 3 km | 07.02.2025 | Klassisk og fristil |
Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra | Trantjern | Stormyra | 5,8 km | 28.02.2025 | Klassisk og fristil |
Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen | Trantjern | Tverrsjøstallen | 3,5 km | 16.03.2025 | Scooter |
Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) | Tverrsjøstallen | Holoaseter | 2,5 km | 14.03.2025 | Scooter |
Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) | Holoaseter | Sandvikshytta | 4,6 km | 14.03.2025 | Scooter |
Elgstøa - Sandvikshytta | Elgstøa | Sandvikshytta | 4 km | 13.03.2025 | Klassisk og fristil |
Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] | Gjerdingen | Elgstøa | 2,4 km | 13.02.2025 | Klassisk og fristil |
Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] | Grønntjern | Gjerdingen | 1,8 km | 13.03.2025 | Klassisk og fristil |
Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] | Flisbanen | Grønntjern | 3,1 km | 16.03.2025 | Klassisk |
Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa] | Myllsdammen | Flisbanen | 2,2 km | 16.03.2025 | Klassisk |
Myllsdammen - Belteren - Kalrasen | Myllsdammen | Kalrasen | 1,8 km | 21.02.2025 | Scooter |
Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra | Kalrasen | Stormyra | 1,8 km | 28.02.2025 | Klassisk |
Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte | Stormyra | Svea Sportshytte | 3 km | 07.02.2025 | Klassisk og fristil |
Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte
Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra
Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen
Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet)
Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet)
Elgstøa - Sandvikshytta
Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten]
Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika]
Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa]
Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa]
Myllsdammen - Belteren - Kalrasen
Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra
Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986