Skiføret er over for denne sesongen og dermed også føremeldingene. Velkommen tilbake når skisesongen starter igjen.
Steder | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Akebakkeskogen | 230 | Innfallsport | Lillomarka og Gjelleråsen |
Alna | 119 | Elv, bekk, foss | Lillomarka og Gjelleråsen |
Alnsjøen | 237 | Vann, tjern | Lillomarka og Gjelleråsen |
Ammerud | 219 | Innfallsport (parkering) | Lillomarka og Gjelleråsen |
Aurevann | 293 | Vann, tjern | Lillomarka og Gjelleråsen |
Badedammen | 240 | Innfallsport (parkering) | Lillomarka og Gjelleråsen |
Barlindåsen | 407 | Topp, ås | Lillomarka og Gjelleråsen |
Bispedalen | 303 | Generelt stedsnavn | Lillomarka og Gjelleråsen |
Bjønndalen | 255 | Innfallsport (parkering) | Lillomarka og Gjelleråsen |
Breisjøen | 248 | Vann, tjern | Lillomarka og Gjelleråsen |
Akebakkeskogen
Alna
Alnsjøen
Ammerud
Aurevann
Badedammen
Barlindåsen
Bispedalen
Bjønndalen
Breisjøen
Turer | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Langs Gjøvikbanen til Hadeland | 55,8 km | Sykkeltur | Kjelsås - Roa |
Maridalen på langs | 35,9 km | Skitur | Kjelsås - Kjelsås |
På sporet ved Sandermosen | 10,4 km | Sykkeltur | Langsetløkka - Langsetløkka |
Rundtur fra Solemskogen | 18 km | Skitur | Solemskogen - Solemskogen |
Vaffeltur i Lillomarka | 13,6 km | Skitur | Ammerud - Ammerud |
Langs Gjøvikbanen til Hadeland
Maridalen på langs
På sporet ved Sandermosen
Rundtur fra Solemskogen
Vaffeltur i Lillomarka
Stuer | Område | Ansvarlig | Moh |
---|---|---|---|
Linderudkollen | Lillomarka og Gjelleråsen | Oslo kommune | 300 m |
Trollvannstua | Lillomarka og Gjelleråsen | Oslo kommune | 322 m |
Sinober | Lillomarka og Gjelleråsen | Oslo kommune | 406 m |
Sørskogen | Lillomarka og Gjelleråsen | Diverse | 380 m |
Fjellvang | Lillomarka og Gjelleråsen | DNT | 405 m |
Liastua | Lillomarka og Gjelleråsen | Diverse | 235 m |
Lilloseter | Lillomarka og Gjelleråsen | Oslo kommune | 360 m |
Røverhula | Lillomarka og Gjelleråsen | DNT | 405 m |
Nydalshytta | Lillomarka og Gjelleråsen | DNT | 405 m |
Linderudkollen
Trollvannstua
Sinober
Sørskogen
Fjellvang
Liastua
Lilloseter
Røverhula
Nydalshytta
Org.nr: 946175986