Type:
Innfallsport (parkering)Område:
Krokskogen - HoleMoh:
185Foto: Odd Tore Saugerud , 21.11.2012
Løype | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
By - Greinehytta | 4,9 km | 20.03.2023 | Klassisk og fristil |
Tobonn - By | 1 km | 18.03.2023 | Fristil |
By - Greinehytta
Tobonn - By
Turer | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Barnevennlig tur til Greinehytta | 9,8 km | Skitur | By i Lommedalen - By i Lommedalen |
Opp Dammyrdalen til Byvann | 21,3 km | Sykkeltur | By i Lommedalen - By i Lommedalen |
Opp og ned til Myrseter | 18,9 km | Sykkeltur | By i Lommedalen - By i Lommedalen |
Over Krokskogen fra Ringkollen | 36,8 km | Skitur | Ringkollen - By i Lommedalen |
Snøsikker tur i valgfri stil | 26,2 km | Skitur | By i Lommedalen - By i Lommedalen |
Barnevennlig tur til Greinehytta
Opp Dammyrdalen til Byvann
Opp og ned til Myrseter
Over Krokskogen fra Ringkollen
Snøsikker tur i valgfri stil
Steder | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Lommedalen | 120 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Guriby | 150 | Innfallsport (parkering) | Krokskogen - Hole |
Gamle Ringeriksvei | 300 | Vei | Krokskogen - Hole |
Jordbærhaugen | 202 | Gårdsbruk | Krokskogen - Hole |
Krydsbybakken | 230 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Lommedalen
Guriby
Gamle Ringeriksvei
Jordbærhaugen
Krydsbybakken
Ruter | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
By i Lommedalen - Tverrelva | 7,5 km | Skogsbilvei/turvei | Krokskogen - Hole |
By i Lommedalen - Byvann | 7,5 km | Skogsbilvei/turvei | Krokskogen - Hole |
By i Lommedalen - Tobonn | 1,3 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
By i Lommedalen - Guriby | 0,8 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
By i Lommedalen - Tverrelva
By i Lommedalen - Byvann
By i Lommedalen - Tobonn
By i Lommedalen - Guriby
Org.nr: 946175986