Type:
Innfallsport (parkering)Område:
HurummarkaMoh:
6Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 16.07.2012
Ruter | Lengde | Område | Type |
---|---|---|---|
Sætre - Stikkvannshytta | 6,4 km | Hurummarka | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei |
Nærsnes - Båtstø - Sætre [Kyststien] | 11 km | Kjekstadmarka | Offentlig vei og trillesti/løypetrasé |
Sætre - Storsand | 5,1 km | Hurummarka | Offentlig vei |
Klokkarstua - Sætre | 8,4 km | Hurummarka | Offentlig vei |
Sætre - Sundbykrysset | 5 km | Hurummarka | Offentlig vei |
Sætre - Stikkvannshytta
Nærsnes - Båtstø - Sætre [Kyststien]
Sætre - Storsand
Klokkarstua - Sætre
Sætre - Sundbykrysset
Turer | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Hurumlandet rundt | 51,2 km | Sykkeltur | Sætre - Sætre |
Hurumlandet rundt
Steder | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Grytnesbommen | 73 | Innfallsport (parkering) | Hurummarka |
Slingrebekk | 140 | Innfallsport (parkering) | Hurummarka |
Grytnesbommen
Slingrebekk
Løype | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Lysløypa på Sætre | 2,8 km | 19.02.2021 | Scooter |
Rundløypa ved Sætre skole | 1,5 km | 03.01.2020 | Scooter |
Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk | 0,5 km | 03.01.2020 | Klassisk |
Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest | 2,9 km | 03.01.2020 | Scooter |
Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein | 1,7 km | 25.02.2022 | Fristil |
Lysløypa på Sætre
Rundløypa ved Sætre skole
Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk
Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest
Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein
Org.nr: 946175986