Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta | 14 km | 05.04.2024 | Klassisk og fristil |
Lysløypa på Lygna skisenter | 4,3 km | 12.04.2024 | Scooter |
Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta | 4,7 km | 26.04.2024 | Klassisk og fristil |
Hengedykrysset - Blokkhus | 2,1 km | 07.04.2024 | Klassisk og fristil |
Lygna - Hengedykrysset | 3,8 km | 07.04.2024 | Klassisk og fristil |
Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta
Lysløypa på Lygna skisenter
Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta
Hengedykrysset - Blokkhus
Lygna - Hengedykrysset
Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr | 11,6 km | Offentlig vei | Hadelandsåsene |
Amundrud - Pålsætra - Løvstua | 3,2 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | Hadelandsåsene |
Gran - Jaren | 5,4 km | Offentlig vei | Hadelandsåsene |
Brandbu - Grinaker | 3,5 km | Offentlig vei | Hadelandsåsene |
Amundrud - Badstuvegen | 1,9 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Hadelandsåsene |
Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr
Amundrud - Pålsætra - Løvstua
Gran - Jaren
Brandbu - Grinaker
Amundrud - Badstuvegen
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Abborputthytta | 565 | Nedlagt plass, seter, koie | Hadelandsåsene |
Aklangen | 410 | Vann, tjern | Hadelandsåsene |
Amundrud | 455 | Gårdsbruk | Hadelandsåsene |
Augedal gård | 210 | Gårdsbruk | Hadelandsåsene |
Avalsjøen | 340 | Vann, tjern | Hadelandsåsene |
Abborputthytta
Aklangen
Amundrud
Augedal gård
Avalsjøen
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Langs fjell og vann fra Sagvollen | 28,1 km | Skitur | Sagvollen - Sagvollen |
Linkenrunden | 16 km | Skitur | Lygna - Lygna |
Lushaugen rundt fra Lygna | 25,1 km | Sykkeltur | Lygna - Lygna |
Panoramaløypa | 8,9 km | Skitur | Åstjern - Åstjern |
På Kjølvegen til Toten | 34,9 km | Sykkeltur | Brandbu - Brandbu |
Langs fjell og vann fra Sagvollen
Linkenrunden
Lushaugen rundt fra Lygna
Panoramaløypa
På Kjølvegen til Toten
Navn | Område | Ansvarlig | Moh |
---|---|---|---|
Høgkorsplassen | Hadelandsåsene | Diverse | 665 m |
Kiosken på Skytterhusplassen | Hadelandsåsene | Diverse | 240 m |
Kjørestua på Sagvollen | Hadelandsåsene | DNT | 550 m |
Lushaughytta | Hadelandsåsene | Diverse | 709 m |
Lygnasæter | Hadelandsåsene | Diverse | 630 m |
Høgkorsplassen
Kiosken på Skytterhusplassen
Kjørestua på Sagvollen
Lushaughytta
Lygnasæter
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Org.nr: 946175986