Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Hengedykrysset - Blokkhus | 2,1 km | 07.04.2024 | Klassisk og fristil |
Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta | 4,7 km | 26.04.2024 | Klassisk og fristil |
Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra | 4,9 km | 07.04.2024 | Klassisk og fristil |
Lysløypa på Lygna skisenter | 4,3 km | 12.04.2024 | Scooter |
Buhammeren rundt | 5,8 km | 06.04.2024 | Klassisk og fristil |
Hengedykrysset - Blokkhus
Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta
Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra
Lysløypa på Lygna skisenter
Buhammeren rundt
Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Løvstua - Blokkhus - Einavoll [Kjølvegen] | 9 km | Skogsbilvei/turvei | Hadelandsåsene |
Granavollen - Røykenvik | 9,4 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Hadelandsåsene |
Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen | 18,9 km | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | Hadelandsåsene |
Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) | 15,4 km | Offentlig vei | Hadelandsåsene |
Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken | 21 km | Skogsbilvei/turvei | Hadelandsåsene |
Løvstua - Blokkhus - Einavoll [Kjølvegen]
Granavollen - Røykenvik
Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen
Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet)
Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Abborputthytta | 565 | Nedlagt plass, seter, koie | Hadelandsåsene |
Aklangen | 410 | Vann, tjern | Hadelandsåsene |
Amundrud | 455 | Gårdsbruk | Hadelandsåsene |
Augedal gård | 210 | Gårdsbruk | Hadelandsåsene |
Avalsjøen | 340 | Vann, tjern | Hadelandsåsene |
Abborputthytta
Aklangen
Amundrud
Augedal gård
Avalsjøen
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Blokkhusrunden | 11,4 km | Skitur | Åstjern - Åstjern |
Brandbu rundt | 29,4 km | Sykkeltur | Brandbu - Brandbu |
Lygnaturen på sommerføre | 63,6 km | Sykkeltur | Lygna - Hakadal |
På Kjølvegen til Toten | 34,9 km | Sykkeltur | Brandbu - Brandbu |
Skjervemoen rundløype | 5,4 km | Skitur | Skjerva - Skjerva |
Blokkhusrunden
Brandbu rundt
Lygnaturen på sommerføre
På Kjølvegen til Toten
Skjervemoen rundløype
Navn | Område | Ansvarlig | Moh |
---|---|---|---|
Høgkorsplassen | Hadelandsåsene | Diverse | 665 m |
Kiosken på Skytterhusplassen | Hadelandsåsene | Diverse | 240 m |
Kjørestua på Sagvollen | Hadelandsåsene | DNT | 550 m |
Lushaughytta | Hadelandsåsene | Diverse | 709 m |
Lygnasæter | Hadelandsåsene | Diverse | 630 m |
Høgkorsplassen
Kiosken på Skytterhusplassen
Kjørestua på Sagvollen
Lushaughytta
Lygnasæter
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986