Type:
Innfallsport (parkering)Område:
Gjøvik, Toten og LandMoh:
440Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 16.03.2009
Ruter | Lengde | Område | Type |
---|---|---|---|
Veset - Skonhovd | 3,4 km | Gjøvik, Toten og Land | Offentlig vei |
Veset - Linnerud | 4 km | Gjøvik, Toten og Land | Offentlig vei |
Osbakken - Sveum - Veset | 6,5 km | Gjøvik, Toten og Land | Skogsbilvei/turvei |
Veset - Skonhovd
Veset - Linnerud
Osbakken - Sveum - Veset
Steder | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Torvmyra | 458 | Generelt stedsnavn | Gjøvik, Toten og Land |
Vesterås | 538 | Stue, hytte (andre) | Gjøvik, Toten og Land |
DNT Osbakken | 432 | Stue, hytte (andre) | Gjøvik, Toten og Land |
Skumsjøen | 432 | Vann, tjern | Gjøvik, Toten og Land |
Edelgranvegen | 470 | Vei | Gjøvik, Toten og Land |
Torvmyra
Vesterås
DNT Osbakken
Skumsjøen
Edelgranvegen
Løype | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) | 1,8 km | 17.03.2022 | Klassisk |
Osbakken - Tjærevika - Veset | 4,1 km | 18.03.2022 | Scooter |
Torvmyra - Veset | 1,8 km | 24.03.2022 | Klassisk |
Veset - Nedre Stokkhyttakrysset | 1,8 km | 25.02.2022 | Scooter |
Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra | 4,8 km | 25.02.2022 | Scooter |
Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert)
Osbakken - Tjærevika - Veset
Torvmyra - Veset
Veset - Nedre Stokkhyttakrysset
Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra
Org.nr: 946175986