Type:
Innfallsport (parkering)Område:
Gjøvik, Toten og LandMoh:
317Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Raufoss - Sillongen | 11 km | Offentlig vei | Gjøvik, Toten og Land |
Raufoss - Gjøvik | 11,6 km | Offentlig vei | Gjøvik, Toten og Land |
Raufoss - Eidstugua | 12,6 km | Offentlig vei | Gjøvik, Toten og Land |
Reinsvoll - Raufoss | 4,4 km | Offentlig vei | Gjøvik, Toten og Land |
Raufoss - Nyjordet | 2,7 km | Offentlig vei | Gjøvik, Toten og Land |
Raufoss - Sillongen
Raufoss - Gjøvik
Raufoss - Eidstugua
Reinsvoll - Raufoss
Raufoss - Nyjordet
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
I vakkert Toten-landskap | 36,8 km | Sykkeltur | Raufoss - Raufoss |
Lett runde fra Raufoss | 10,9 km | Skitur | Raufoss - Raufoss |
Rundt Skumsjøen fra Raufoss | 25,2 km | Sykkeltur | Raufoss - Raufoss |
Til Fjortentjernsmyrene | 18,3 km | Skitur | Raufoss - Raufoss |
Til Skumsjøen og Trevatna | 56,5 km | Sykkeltur | Raufoss - Raufoss |
I vakkert Toten-landskap
Lett runde fra Raufoss
Rundt Skumsjøen fra Raufoss
Til Fjortentjernsmyrene
Til Skumsjøen og Trevatna
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
DNT Osbakken | 432 | Stue, hytte (andre) | Gjøvik, Toten og Land |
Vestrumenga | 380 | Innfallsport (parkering) | Gjøvik, Toten og Land |
Grimås | 370 | Innfallsport | Gjøvik, Toten og Land |
DNT Osbakken
Vestrumenga
Grimås
Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen | 4,2 km | 06.04.2024 | Klassisk og fristil |
Lønnberget vest - Dalheimsletta | 1 km | 06.04.2024 | Klassisk og fristil |
Raufoss skistadion | 2,7 km | 06.04.2024 | Fristil |
Raufoss skistadion - Sveumkrysset | 4,5 km | 06.04.2024 | Klassisk |
Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen
Lønnberget vest - Dalheimsletta
Raufoss skistadion
Raufoss skistadion - Sveumkrysset
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Org.nr: 946175986