Type:
Innfallsport (parkering)Område:
Gjøvik, Toten og LandMoh:
330Foto: Bernhard Engen, 15.12.2009
Løype | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Hunndalen - Eiktunet | 5,2 km | 23.03.2023 | Klassisk |
Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet | 2,5 km | 14.03.2023 | Klassisk og fristil |
Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua | 4,4 km | 23.03.2023 | Klassisk og fristil |
Lysløypa Hovdetun - Eiktunet | 2,3 km | 22.03.2023 | Klassisk og fristil |
Hunndalen - Eiktunet
Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet
Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua
Lysløypa Hovdetun - Eiktunet
Turer | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Gubberudrunden | 24,1 km | Skitur | Eiktunet - Eiktunet |
Storrunden | 63,2 km | Skitur | Eiktunet - Eiktunet |
Gubberudrunden
Storrunden
Steder | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Diktimot | 399 | Generelt stedsnavn | Gjøvik, Toten og Land |
Skistua Gjøvik | 467 | Stue, hytte (andre) | Gjøvik, Toten og Land |
Øverby | 330 | Generelt stedsnavn | Gjøvik, Toten og Land |
Brusvehagen | 216 | Generelt stedsnavn | Gjøvik, Toten og Land |
Hovdetun | 189 | Innfallsport (parkering) | Gjøvik, Toten og Land |
Diktimot
Skistua Gjøvik
Øverby
Brusvehagen
Hovdetun
Ruter | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Eiktunet - Vardal kirke | 7,3 km | Offentlig vei | Gjøvik, Toten og Land |
Gjøvik - Eiktunet | 4,1 km | Offentlig vei | Gjøvik, Toten og Land |
Skarkerud - Bergsmarka - Eiktunet | 6,7 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Gjøvik, Toten og Land |
Eiktunet - Vardal kirke
Gjøvik - Eiktunet
Skarkerud - Bergsmarka - Eiktunet
Org.nr: 946175986