Skiføret er over for denne sesongen og dermed også føremeldingene. Velkommen tilbake når skisesongen starter igjen.
Steder | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Baklia | 579 | Generelt stedsnavn | Gjøvik, Toten og Land |
Biri | 300 | Innfallsport (parkering) | Gjøvik, Toten og Land |
Biri Øverbygd | 440 | Generelt stedsnavn | Gjøvik, Toten og Land |
Biristrand skole | 191 | Innfallsport (parkering) | Gjøvik, Toten og Land |
Bjønnhaugen | 657 | Topp, ås | Gjøvik, Toten og Land |
Bjørnerud stasjon | 175 | Generelt stedsnavn | Gjøvik, Toten og Land |
Bjørnsveen | 230 | Generelt stedsnavn | Gjøvik, Toten og Land |
Blili | 425 | Generelt stedsnavn | Gjøvik, Toten og Land |
Blivgodt | 525 | Gårdsbruk | Gjøvik, Toten og Land |
Borglund | 319 | Generelt stedsnavn | Gjøvik, Toten og Land |
Baklia
Biri
Biri Øverbygd
Biristrand skole
Bjønnhaugen
Bjørnerud stasjon
Bjørnsveen
Blili
Blivgodt
Borglund
Turer | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
I åpent landskap på Vardalsåsen | 27,1 km | Skitur | Rørmyra - Rørmyra |
Langtur til Lygna | 49,8 km | Sykkeltur | Gjøvik - Lygna |
Over Totenåsen fra Reinsvoll | 81,4 km | Sykkeltur | Reinsvoll - Eidsvoll |
Rundtur på Vardalsåsen | 10,9 km | Skitur | Rørmyra - Rørmyra |
Vesteråsrunden | 11,9 km | Skitur | Stangstua - Stangstua |
I åpent landskap på Vardalsåsen
Langtur til Lygna
Over Totenåsen fra Reinsvoll
Rundtur på Vardalsåsen
Vesteråsrunden
Stuer | Område | Ansvarlig | Moh |
---|---|---|---|
Mæhlumsetra | Gjøvik, Toten og Land | DNT | 585 m |
Skistua Gjøvik | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 467 m |
Solbakken | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 540 m |
Vesterås | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 538 m |
Skihytta i Søndre Land | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 609 m |
Skihytta i Snertingdal | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 670 m |
DNT Osbakken | Gjøvik, Toten og Land | DNT | 432 m |
Gråsteinbua | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 745 m |
Skihytta på Snauhaug | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 550 m |
Skumlien | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 450 m |
Mæhlumsetra
Skistua Gjøvik
Solbakken
Vesterås
Skihytta i Søndre Land
Skihytta i Snertingdal
DNT Osbakken
Gråsteinbua
Skihytta på Snauhaug
Skumlien
Org.nr: 946175986