Type:
Innfallsport (parkering)Område:
FollomarkaMoh:
94Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Rustadjordet | 3,3 km | 08.01.2025 | Klassisk og fristil |
Søråsjordet | 1,8 km | 09.01.2025 | Klassisk |
Vollebekkjordet | 2,6 km | 09.01.2025 | Klassisk |
Ås - Kråkstad | 10 km | 29.01.2019 | Klassisk |
Ås -Trampen | 4,1 km | 13.02.2024 | Scooter |
Rustadjordet
Søråsjordet
Vollebekkjordet
Ås - Kråkstad
Ås -Trampen
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
En runde i Kroerløypa | 22,7 km | Skitur | Ås - Ås |
Historietime mot Bjerkebekk | 30,9 km | Sykkeltur | Ås - Ås |
Rundt Årungen | 13,9 km | Sykkeltur | Ås - Ås |
Rundtur fra Ås | 28,8 km | Sykkeltur | Ås - Ås |
Rundtur til Trampen og Kroer | 12,2 km | Sykkeltur | Ås - Ås |
En runde i Kroerløypa
Historietime mot Bjerkebekk
Rundt Årungen
Rundtur fra Ås
Rundtur til Trampen og Kroer
Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Ås - Glenne - Kråkstad | 8,2 km | Offentlig vei | Follomarka |
Ås - Trampen | 4,6 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Follomarka |
Ås - Ski | 8 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Follomarka |
Ås - Vestby | 9,4 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Follomarka |
Ås - Kroer | 5,3 km | Offentlig vei | Follomarka |
Ås - Glenne - Kråkstad
Ås - Trampen
Ås - Ski
Ås - Vestby
Ås - Kroer
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986