Type:
Innfallsport (parkering)Område:
BærumsmarkaMoh:
170Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Fossum - Østernvann - Abborvannsveien | 2,7 km | 18.01.2025 | Klassisk og fristil |
Grini - Fossum | 1,7 km | ikke preparert | Scooter |
Lysløypa Fossum - Østernvann | 1,8 km | 18.01.2025 | Klassisk og fristil |
Lysløypa på Fossum | 4,5 km | 09.01.2025 | Klassisk og fristil |
Fossum - Østernvann - Abborvannsveien
Grini - Fossum
Lysløypa Fossum - Østernvann
Lysløypa på Fossum
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Badevann og historisk vei | 16 km | Sykkeltur | Fossum - Fossum |
Rundtur fra Fossum | 15,6 km | Sykkeltur | Fossum - Fossum |
Rundtur til Vensåsseter | 19,2 km | Skitur | Fossum - Fossum |
Tjæregravsrunden | 18,6 km | Skitur | Fossum - Fossum |
Badevann og historisk vei
Rundtur fra Fossum
Rundtur til Vensåsseter
Tjæregravsrunden
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Sørkedalen | 165 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Bogstad golfbane | 160 | Innfallsport (parkering) | Bærumsmarka |
Bogstad badeplass | 146 | Innfallsport (parkering) | Nordmarka syd |
Bogstadvannet | 145 | Vann, tjern | Bærumsmarka |
Bogstad gård | 160 | Gårdsbruk | Nordmarka syd |
Sørkedalen
Bogstad golfbane
Bogstad badeplass
Bogstadvannet
Bogstad gård
Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Fossum - Grini | 1,2 km | Offentlig vei | Bærumsmarka |
Bogstad badeplass - Fossum | 3 km | Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | Nordmarka syd |
Sagstua - Fossum | 3,9 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Bærumsmarka |
Fossum - Østernvann | 2,8 km | Skogsbilvei/turvei | Bærumsmarka |
Fossum - Grini
Bogstad badeplass - Fossum
Sagstua - Fossum
Fossum - Østernvann
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986