Lengde:
24,8 kmOmråde:
Østmarka| Navn | Fra | Til | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
|---|---|---|---|---|---|
| Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] | Krokhol | Franskeplassen | 1,5 km | 12.03.2025 | Klassisk |
| Franskeplassen - Skjelbreia | Franskeplassen | Skjelbreia | 3,4 km | 19.02.2025 | Klassisk |
| Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen | Skjelbreia | Vangen skistue | 7,3 km | 31.01.2025 | Klassisk |
| Skjelbreia - Vangen | Skjelbreia | Vangen skistue | 2,8 km | 19.02.2025 | Klassisk |
| Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia | Klokkerudmyrene | Skjelbreia | 5,1 km | 19.02.2025 | Klassisk |
| Sandbakken P - Klokkerudmyrene | Sandbakken | Klokkerudmyrene | 0,7 km | 19.02.2025 | Klassisk |
| Sandbakken P - Franskeplassen | Sandbakken | Franskeplassen | 2,5 km | 19.02.2025 | Klassisk |
| Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] | Krokhol | Franskeplassen | 1,5 km | 12.03.2025 | Klassisk |
Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ]
Franskeplassen - Skjelbreia
Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen
Skjelbreia - Vangen
Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia
Sandbakken P - Klokkerudmyrene
Sandbakken P - Franskeplassen
Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ]
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986