I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.
Nordmarka nord
Området er preget av flere store vann som alle er en del av Akerselvas nedslagsfelt, med Ølja som første vann i dette vassdraget. Mange av de aller største og mest kjente og sagnomsuste av Markaplassene ligger her, f.eks. Gjerdingen, Katnosa, Sandungen og Hakloa.
Området er rikt på kulturminner, f.eks. helt tilbake til finneinnvandringen i det syttende århundret, skogsdrift og kølabrenning, seterdriften før krigen og ikke minst krigsårene der Milorg hadde flere "celler" i området.
Området har unike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, f.eks. fiske, småviltjakt, sykkelturer, kanoturer, fotturer og skiturer i vinterhalvåret (som forøvrig kan strekke seg fra slutten av oktober til slutten av mai i deler av området!).
Store deler av området ligger innenfor eiendommen til Løvenskiold, mens noen deler av området også er allmenningsskog. Dette betyr at det er noe forskjellige regler for ferdsel, jakt og fiske for området sett under ett.
De beste innfallsportene for turer i området er fra øst, nord og nordvest
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Type | Bilder | Moh. | |
---|---|---|---|---|---|
Jevnaker | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1898 | Myrskogen | Innfallsport (parkering) | 340 | ||
1991 | Halvorsrud | Gårdsbruk | 410 | ||
1899 | Kinge | Generelt stedsnavn | 420 | ||
1900 | Klinkenberg | Generelt stedsnavn | 322 | ||
1989 | Prestmoen | Generelt stedsnavn | 220 | ||
1990 | Ragnhildrud | Generelt stedsnavn | 360 | ||
830 | Olum | Innfallsport | 390 | ||
Tverrsjøen - Gjerdingen | |||||
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen | |||||
866 | Ballangrudsæterhøgda | Topp, ås | 679 | ||
845 | Helgehaugen | Topp, ås | 705 | ||
96 | Pershusfjellet | Topp, ås | 650 | ||
517 | Snøploghøgda | Topp, ås | 543 | ||
418 | Svarttjernshøgda | Topp, ås | 717 | ||
9 | Tverrsjøstallen | Innfallsport (parkering) | 520 | ||
538 | Buvann | Vann, tjern | 499 | ||
656 | Fagervann | Vann, tjern | 526 | ||
20 | Gjerdingen | Vann, tjern | 448 | ||
440 | Grimsvann | Vann, tjern | 454 | ||
660 | Hesteskovann | Vann, tjern | 527 | ||
970 | Kaldputten | Vann, tjern | 448 | ||
98 | Pershusvann | Vann, tjern | 499 | ||
575 | Skarvvann | Vann, tjern | 503 | ||
411 | Tverrsjøen | Vann, tjern | 510 | ||
310 | Ølja | Vann, tjern | 528 | ||
48 | Elgstøa | Markaplass | 510 | ||
23 | Gjerdingdammen | Nedlagt plass, seter, koie | 449 | ||
58 | Gjerdingen gård | Nedlagt plass, seter, koie | 454 | ||
123 | Korsgranbråtan | Nedlagt plass, seter, koie | 590 | ||
72 | Roenseter | Nedlagt plass, seter, koie | 560 | ||
846 | Sinnerseter | Nedlagt plass, seter, koie | 558 | ||
402 | Skjennumsetra | Nedlagt plass, seter, koie | 560 | ||
305 | Slåttbråtan | Nedlagt plass, seter, koie | 480 | ||
82 | Belgen | Vik, bukt, holme | 448 | ||
680 | Gjerdingkalven | Vik, bukt, holme | 448 | ||
681 | Hollendertangen | Vik, bukt, holme | 452 | ||
71 | Kalvedalen | Generelt stedsnavn | 525 | ||
634 | Svenådalen | Generelt stedsnavn | 350 | ||
637 | Villingmyra | Generelt stedsnavn | 525 | ||
126 | Gjerdingselva | Elv, bekk, foss | 424 | ||
Spålen - Katnosa - Sandungen | |||||
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten | |||||
13 | Sandvikshytta | Skiforeningsstue | 466 | ||
100 | Katnosdammen | Stue, hytte (andre) | 470 | ||
139 | Sinnerdammen | Stue, hytte (andre) | 486 | ||
493 | Branntjernhøgda | Topp, ås | 640 | ||
1709 | Grasdalskollen | Topp, ås | 642 | ||
1674 | Guribrenna | Topp, ås | 614 | ||
800 | Katnosfjellet | Topp, ås | 580 | ||
502 | Katnoshøgda | Topp, ås | 574 | ||
503 | Kjerkeberget | Topp, ås | 629 | ||
508 | Ormtjernhøgda | Topp, ås | 511 | ||
510 | Prekestolen | Topp, ås | 560 | ||
1913 | Revshammaren | Topp, ås | 620 | ||
630 | Rolighaugen | Topp, ås | 585 | ||
428 | Sandbekkmana | Topp, ås | 618 | ||
514 | Sandungskollen | Topp, ås | 610 | ||
518 | Spålsberget | Topp, ås | 629 | ||
521 | Styggedalsmana | Topp, ås | 532 | ||
524 | Tvetjernshøgda | Topp, ås | 586 | ||
528 | Åbortjernshøgda | Topp, ås | 565 | ||
95 | Aklangen | Vann, tjern | 465 | ||
533 | Bjørnputten | Vann, tjern | 530 | ||
1002 | Døypefonten | Vann, tjern | 510 | ||
97 | Finntjern | Vann, tjern | 493 | ||
1003 | Finnvann | Vann, tjern | 485 | ||
1708 | Grasdalsputten | Vann, tjern | 540 | ||
416 | Katnosa | Vann, tjern | 464 | ||
562 | Nedre Skjortjern | Vann, tjern | 478 | ||
1908 | Ormtjern | Vann, tjern | 368 | ||
21 | Spålen | Vann, tjern | 478 | ||
73 | Store Fidlingen | Vann, tjern | 472 | ||
586 | Store Sandungen | Vann, tjern | 390 | ||
587 | Store Sinnera | Vann, tjern | 482 | ||
670 | Storløken | Vann, tjern | 458 | ||
602 | Øvre Skjortjern | Vann, tjern | 508 | ||
29 | Finnstad | Markaplass | 505 | ||
304 | Katnosa gård | Markaplass | 480 | ||
16 | Sandungen gård | Markaplass | 419 | ||
432 | Sandungskalven | Markaplass | 398 | ||
1233 | Båhussetra | Nedlagt plass, seter, koie | 532 | ||
766 | Fagerliseter | Nedlagt plass, seter, koie | 511 | ||
429 | Finnerudseter | Nedlagt plass, seter, koie | 498 | ||
363 | Flaatastø | Nedlagt plass, seter, koie | 465 | ||
639 | Holoaseter | Nedlagt plass, seter, koie | 544 | ||
22 | Spålsbu | Nedlagt plass, seter, koie | 479 | ||
45 | Spålsetra | Nedlagt plass, seter, koie | 520 | ||
145 | Steinvollsetra | Nedlagt plass, seter, koie | 520 | ||
130 | Østbråtan | Nedlagt plass, seter, koie | 500 | ||
678 | Bystøa | Vik, bukt, holme | 390 | ||
682 | Leveringsvika | Vik, bukt, holme | 464 | ||
684 | Målvika | Vik, bukt, holme | 464 | ||
685 | Sandbekkvika | Vik, bukt, holme | 390 | ||
841 | Skysskafferodden | Vik, bukt, holme | 405 | ||
733 | Finnvassdalen | Generelt stedsnavn | 480 | ||
618 | Kutangen | Generelt stedsnavn | 391 | ||
626 | Nautsund | Generelt stedsnavn | 478 | ||
147 | Sandbekkrøysa | Generelt stedsnavn | 455 | ||
427 | Sinnerdalen | Generelt stedsnavn | 504 | ||
750 | Styggedalen (syd for Spålen) | Generelt stedsnavn | 430 | ||
450 | Katnoselva | Elv, bekk, foss | 400 | ||
146 | Målfossen i Katnoselva | Elv, bekk, foss | 445 | ||
605 | Spålselva | Elv, bekk, foss | 469 | ||
Stryken - Harestua | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
489 | Almedalshøgda | Topp, ås | 504 | ||
381 | Daltjuvmana | Topp, ås | 505 | ||
224 | Harestua | Innfallsport (parkering) | 288 | ||
151 | Stryken | Innfallsport (parkering) | 239 | ||
653 | Almedalsputten | Vann, tjern | 417 | ||
659 | Harestuvannet | Vann, tjern | 234 | ||
667 | Nordre Djupdalstjernet | Vann, tjern | 332 | ||
584 | Store Daltjuven | Vann, tjern | 442 | ||
588 | Store Skillingen | Vann, tjern | 248 | ||
671 | Strykenvannet | Vann, tjern | 232 | ||
596 | Svartvann | Vann, tjern | 411 | ||
471 | Nysetra | Nedlagt plass, seter, koie | 336 | ||
606 | Almedalen | Generelt stedsnavn | 395 | ||
Kikut og omegn | |||||
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen | |||||
754 | Barlindhøgda | Topp, ås | 524 | ||
645 | Knappa | Topp, ås | 518 | ||
648 | Kveldroshøgda | Topp, ås | 485 | ||
442 | Porthøgda | Topp, ås | 620 | ||
549 | Hakkloa | Vann, tjern | 372 | ||
662 | Kveldrostjern | Vann, tjern | 403 | ||
740 | Manntjern | Vann, tjern | 444 | ||
1064 | Sandungskroktjern | Vann, tjern | 498 | ||
1933 | Smalvann | Vann, tjern | 377 | ||
12 | Vesle Sandungen | Vann, tjern | 390 | ||
481 | Hakkloa gård | Markaplass | 389 | ||
1934 | Hakklokalven | Vik, bukt, holme | 372 | ||
620 | Langlimyra | Generelt stedsnavn | 412 | ||
Svartbekken - Bislingen | |||||
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka | |||||
5 | Bislingen Fjellstue | Stue, hytte (andre) | 691 | ||
57 | Rajebråthytta | Stue, hytte (andre) | 462 | ||
1907 | Syljuseterhytta | Stue, hytte (andre) | 462 | ||
799 | Bislingflaka | Topp, ås | 680 | ||
495 | Fjellsjøhøgda | Topp, ås | 659 | ||
646 | Kollern | Topp, ås | 688 | ||
124 | Svaraberget | Topp, ås | 510 | ||
47 | Svartbekken | Innfallsport (parkering) | 380 | ||
125 | Fjellsjøen | Vann, tjern | 424 | ||
969 | Johannestjern | Vann, tjern | 518 | ||
1953 | Skillemyra | Vann, tjern | 610 | ||
769 | Svartbekktjern | Vann, tjern | 599 | ||
716 | Åssjøen | Vann, tjern | 557 | ||
731 | Auretjernsetra | Nedlagt plass, seter, koie | 400 | ||
912 | Bislingsetra | Nedlagt plass, seter, koie | 627 | ||
910 | Syljusetra | Nedlagt plass, seter, koie | 499 | ||
700 | Åssjøsetra | Nedlagt plass, seter, koie | 570 | ||
767 | Bjønnhjellen | Generelt stedsnavn | 601 | ||
905 | Flisbanen | Generelt stedsnavn | 497 | ||
2057 | Myllselva | Elv, bekk, foss | 396 | ||
747 | Sliperiet | Vei | 474 | ||
Grua - Mylla - Roa | |||||
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla | |||||
810 | Svea Sportshytte | Stue, hytte (andre) | 492 | ||
64 | Trantjern | Stue, hytte (andre) | 542 | ||
873 | Lamannshaugen | Topp, ås | 705 | ||
384 | Grua | Innfallsport (parkering) | 371 | ||
1897 | Kalvsjø | Innfallsport (parkering) | 373 | ||
1817 | Mylla dam | Innfallsport (parkering) | 500 | ||
1538 | Roa | Innfallsport (parkering) | 313 | ||
2027 | Svea badeplass utfartsparkering | Innfallsport (parkering) | 496 | ||
385 | Belteren | Vann, tjern | 496 | ||
223 | Grasbergtjerna | Vann, tjern | 576 | ||
768 | Grønntjern | Vann, tjern | 591 | ||
1539 | Kalrasen | Vann, tjern | 497 | ||
729 | Kalven | Vann, tjern | 484 | ||
757 | Kalvsjøtjernet | Vann, tjern | 358 | ||
732 | Muttatjern | Vann, tjern | 435 | ||
63 | Mylla | Vann, tjern | 496 | ||
730 | Svea | Vann, tjern | 480 | ||
386 | Viggeren | Vann, tjern | 497 | ||
874 | Vestenden | Markaplass | 520 | ||
299 | Olumsetra | Nedlagt plass, seter, koie | 561 | ||
737 | Brattvoll | Gårdsbruk | 526 | ||
1540 | Jonsrud | Gårdsbruk | 510 | ||
738 | Putthaug | Gårdsbruk | 543 | ||
1893 | Ringen | Gårdsbruk | 350 | ||
728 | Stormyra | Generelt stedsnavn | 550 | ||
379 | Svesvika | Generelt stedsnavn | 490 | ||
739 | Volla | Generelt stedsnavn | 570 | ||
Hakadal - Nittedal | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
14 | Gørjahytta | Skiforeningsstue | 378 | ||
975 | Elkollen | Topp, ås | 425 | ||
966 | Elneshøgda | Topp, ås | 429 | ||
891 | Skinnskattberget | Topp, ås | 550 | ||
228 | Hakadal | Innfallsport (parkering) | 167 | ||
972 | Anderstjern | Vann, tjern | 365 | ||
809 | Askeren | Vann, tjern | 350 | ||
543 | Elvann | Vann, tjern | 341 | ||
551 | Helgeren | Vann, tjern | 358 | ||
555 | Langvann | Vann, tjern | 342 | ||
665 | Måsjøen | Vann, tjern | 392 | ||
877 | Nepptjern | Vann, tjern | 398 | ||
971 | Nordvannet | Vann, tjern | 361 | ||
585 | Store Gørja | Vann, tjern | 376 | ||
403 | Trehørningen | Vann, tjern | 360 | ||
973 | Jenserud | Markaplass | 260 | ||
974 | Kongsvangskog | Markaplass | 266 | ||
1110 | Trehørningen gård | Markaplass | 367 | ||
1132 | Bakken | Nedlagt plass, seter, koie | 340 | ||
939 | Kroksund | Nedlagt plass, seter, koie | 389 | ||
640 | Mago | Nedlagt plass, seter, koie | 392 | ||
938 | Magobråtan | Nedlagt plass, seter, koie | 365 | ||
683 | Magovika | Vik, bukt, holme | 372 | ||
828 | Elnes | Generelt stedsnavn | 188 | ||
1728 | Mattismyr | Generelt stedsnavn | 300 | ||
404 | Stålmyra | Generelt stedsnavn | 400 | ||
405 | Delebekken | Elv, bekk, foss | 375 | ||
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
467 | Langliveien | Vei | 342 | ||
201 steder vist. |