Ansatte
Skiforeningens administrasjon har ca 50 ansatte på hel- og deltid, samt engasjement. Administrasjonen ledes av generalsekretæren. Arbeidsoppgavene er delt inn i følgende avdelinger: Salg og sponsor, Holmenkollen Arrangement, Markaavdelingen, Aktivitetsavdelingen, Holmenkollen Kultur- og Turistanlegg (Skimuseet, hoppet, stuer) Økonomi/regnskap, Kommunikasjon (inkl medlem) og Drift/vedlikehold.
| AVDELING OG ANSATT | MOBILNUMMER | STILLING |
|---|---|---|
| Bente Lier | 908 80 437 | Generalsekretær |
| Steinar Eidaker | 930 17 700 | Assisterende generalsekretær |
| SALG OG SPONSOR | ||
| Gunnar Vigerust | 900 45 943 | Salgssjef |
| Ola Bustad | 950 57 800 | |
| Hege Kristiansen | 951 65 422 | |
| Egil Storaas | Konsulent | |
| ARRANGEMENT | ||
| John Aalberg | 954 58 252 | Arrangement- og sportsarenasjef |
| Bente Meisingseth Sjulstad | 930 17 719 | World Cup Nordic-leder |
| Ole Kristian Sørland | 930 17 704 | Sportsarrangement- og eventleder |
| Gunnhild Digernes-Westby | 970 36 535 | Arena- og eventkoordinator |
| Unni Eidså | 930 15 055 | Barnas Holmenkolldag-koordinator |
| Wenche Berger | 928 96 609 | World Cup Nordic-koordinator |
| Ceinwen Edwards | 926 19 411 | Avdelingskoordinator |
| Heidi Brendengen | 936 55 215 | Frivillighetskoordinator |
| MARKAAVDELINGEN | ||
| Øyvind Amundsen | 930 17 701 | Avdelingsleder |
| Hege Blichfeldt Sheriff | 930 17 707 | Løypesjef |
| Olav Harlem | 930 17 712 | Løypeinspektør |
| Eivind Bjerke | 952 41 773 | Markakonsulent |
| Håkon Dahl | 922 08 328 | Aktivitetssjef |
| Annemarie Erichsen | 930 17 716 | Aktivitetskonsulent |
| Kari Syrdalen Skjæggestad | 481 99 763 | Aktivitetskonsulent, voksne |
| Line Eskerud | 414 21 370 | Aktivitetskonsulent, barn |
| Ingvild Tømta | 936 55 215 | Aktivitetskoordinator |
| Inger Søhol Lie | 934 10 466 | Kurskonsulent |
| Line Djupskås | 916 71 941 | Kurskonsulent |
| ADMINISTRASJONEN | ||
| Ellen L'orange | 911 85 496 | Økonomisjef |
| Brit Egeberg Nilsen | 928 43 085 | Regnskapsansvarlig |
| Kaja Dehli | 952 02 729 | Økonomikonsulent |
| Lasse Strand | 915 93 169 | IT-ansvarlig |
| Eirik Karlsen | 995 63 653 | IT-konsulent |
| Ernø Ladanyi | 926 56 277 | Kantineansvarlig |
| KOMMUNIKASJON | ||
| Mette Øinæs Habberstad | 900 66 744 | Kommunikasjonssjef |
| Ole Listuen | 916 71 944 | Grafisk formgiver |
| Bente Flygind | 913 80 441 | Redaktør |
| Espen Jonhaugen | 936 15 350 | Medlemsansvarlig |
| Kjetil Hagen | 926 88 856 | Medlemskonsulent |
| Kari Stende Teigen | 958 82 400 | Serviceleder |
| Marit T. Andersen | Servicemedarbeider | |
| Elisabeth Holmen Bø | Servicemedarbeider | |
| DRIFT OG VEDLIKEHOLD | ||
| Klaus Kromann | 913 70 810 | Driftsleder |
| Helge H. Johansen | 970 38 728 | Driftstekniker |
| Rolf Bårdstu | 916 71 951 | |
| Arne Nyhus | 930 17 724 | |
| Per Solnes | 930 17 621 | |
| Stein Åbråten | 465 00 885 | |
| HOLMENKOLLEN | ||
| Steinar Eidaker | 930 17 700 | Avdelingsleder |
| Karin Berg | 918 00 748 | Museumsleder |
| Lene Skretterberg | 917 07 945 | Driftskoordinator |
| Jeanette Hansen | 971 00 397 | Driftsleder |
| Åslaug Midtdal | 971 69 758 | Museumskonsulent |
| Vaktleder turistanlegget | 930 17 706 | |
| Museumsbutikken | 916 71 946 | |
| Skimuseet informasjon | 916 71 947 | |
| LØYPEBASER | ||
| Petter Biong | ||
| Bjørn Ekornås | ||
| Per Gulbrandsen | ||
| Svein Gulbrandsen | ||
| Jon Hamre | ||
| Torbjørn Kulstad | ||
| Ole H. Lien Andersen | ||
| Ragnar Roll |
