| Løypenummer | 628 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Puttmyra | |||||||||||||||
|
Linnerud | |||||||||||||||
| Område | Gjøvik, Toten og Land | |||||||||||||||
| Lengde | 1.5 km | |||||||||||||||
| Normalt preparert for | Klassisk | |||||||||||||||
| Preppestatus |
Ikke preparert
|
|||||||||||||||
| Sist preparert | 2010-03-18 | |||||||||||||||
| Prepareres av | Søndre Land kommune | |||||||||||||||
|
|
Klikk for å se løypa i Geodatas kart (topografisk kart). | |||||||||||||||
|
|
Klikk for å se løypa i Google Maps (oversiktskart). Du kan også se andre løyper og steder i samme område. | |||||||||||||||
|
|
Klikk for å se preppestatus for løypa og naboløyper i Google Maps (oversiktskart). | |||||||||||||||
|
Start slideshow
|
|
|||||||||||||||
| Beskrivelse | ||||||||||||||||
|
Forbindelsesløype mellom løypenettet i Vardalsåsen nord og løypene på Søndre Land østås. Løypen går i lett, fallende terreng fra Linnerud før den flater ut på Puttmyra. Her ender den i et løypekryss, hvorfra det går løyper til/fra Flyplassen (løype 574) og Skihytta (løype 629). |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Informasjon fra siste føremelding
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
© | |
| | ||
|
|
||