| Løypenummer | 526 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bjørnsveen | ||||||||||||
|
Furumoen | ||||||||||||
| Område | Gjøvik, Toten og Land | ||||||||||||
| Lengde | 2.9 km | ||||||||||||
| Normalt preparert for | Klassisk og fristil | ||||||||||||
| Preppestatus |
Ikke preparert
|
||||||||||||
| Sist preparert | 2010-03-24 | ||||||||||||
| Prepareres av | Gjøvik kommune | ||||||||||||
|
|
Klikk for å se løypa i Geodatas kart (topografisk kart). | ||||||||||||
|
|
Klikk for å se løypa i Google Maps (oversiktskart). Du kan også se andre løyper og steder i samme område. | ||||||||||||
|
|
Klikk for å se preppestatus for løypa og naboløyper i Google Maps (oversiktskart). | ||||||||||||
|
Start slideshow
|
|
||||||||||||
| Beskrivelse | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Informasjon fra siste føremelding
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
© | |
| | ||
|
|
||