| Løypenummer | 320 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kraft | ||||||||||||||||||
|
Oppsalsetra | ||||||||||||||||||
| Område | Vestmarka/Asker syd | ||||||||||||||||||
| Lengde | 3.0 km | ||||||||||||||||||
| Normalt preparert for | Klassisk | ||||||||||||||||||
| Preppestatus |
Ikke preparert
|
||||||||||||||||||
| Sist preparert | 2009-12-26 | ||||||||||||||||||
| Prepareres av | Lier Kommune | ||||||||||||||||||
|
|
Klikk for å se løypa i Geodatas kart (topografisk kart). | ||||||||||||||||||
|
|
Klikk for å se løypa i Google Maps (oversiktskart). Du kan også se andre løyper og steder i samme område. | ||||||||||||||||||
|
|
Klikk for å se preppestatus for løypa og naboløyper i Google Maps (oversiktskart). | ||||||||||||||||||
|
Start slideshow
|
|
||||||||||||||||||
| Beskrivelse | |||||||||||||||||||
|
Fra Kraft går løypa bratt oppover til Kraftkollen. På vei innover langs kollen er det svært vid utsikt over Kjekstadmarka, Lierdalen og Drammensfjorden. Løypa går under kraftlinja - og terrenget flater nå ut. Dette området er preget av gammel granskog. Så går det litt utfor før man krysser en ridevei, og fortsetter i lett terreng innover til Oppsalsetra. Herfra kan man fortsette til Solli i løype 322 og Asdøltjern i løype 414 (via Bøåsen). Fra krysset like før setra går løype 323 til Asdøltjern via Haukelia. |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Informasjon fra siste føremelding
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
© | |
| | ||
|
|
||