| Løypenummer | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Solli gård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Område | Vestmarka/Asker syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengde | 4.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalt preparert for | Klassisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preppestatus |
Ikke preparert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sist preparert | 2009-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepareres av | Lier Kommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Klikk for å se løypa i Geodatas kart (topografisk kart). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Klikk for å se løypa i Google Maps (oversiktskart). Du kan også se andre løyper og steder i samme område. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Klikk for å se preppestatus for løypa og naboløyper i Google Maps (oversiktskart). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Start slideshow
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noe stigning til å begynne med - så litt flatere - og bratt på slutten. Det er stikkord for denne løypa. Løypa tar ut ved Lierskogen Samfunnshus og Heia skole. Fra Heia går løypa over jorder og gjennom små skogholt til vi når Bergsmarka, videre gjennom granskog ned til løypedele for løype 280 til Solvang (mot høyre). Gjennom kulturlandskap vestover til løypedele for løypa til Tranby (løype 318). Vi tar til høyre, bratt opp lia og fram til løypedele mot Oppsalsetra (løype 322 mot venstre). Ca 50 meter senere og går løype 28 til venstre mot Myggheim. Vi tar til høyre, og er straks framme på parkeringsplassen nedenfor Solli gård. Herfra går løype 30 og løype 412 nordover mot Store Sandungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informasjon fra siste føremelding
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© | |
| | ||
|
|
||