| 118 | Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter (Sognsvann øst) |
 |
 |
 |
| 126 | Låkeberget - Hammeren - Ullevålseter | |
 |
 |
| 119 | Nordmarkskapellet - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikut | |
 |
 |
| 125 | Ullevålseter - Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta | |
 |
 |
| 2 | Frognerseteren - Heggehullet - Tryvannstua | |
 |
 |
| 131 | Holmenkollmarsjtraseen Delebekken - Kikut | |
 |
 |
| 210 | Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter |
 |
 |
 |
| 116 | Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftye-veien) |
 |
 |
 |
| 234 | Nordmarkskapellet - Studenterhytta - Glåmene - Kikut | |
 |
 |
| 124 | Ullevålseter - Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikut | |
 |
 |
| 275 | Ullevålseter - Aurtjern - Nordmarkskapellet | |
 |
 |
| 274 | Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua | |
 |
 |
| 235 | Ullevålseter - Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikut | |
 |
 |
| 115 | Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] |
 |
 |
 |
| 114 | Holmenkollen 3 km og 5 km |
 |
 |
 |
|
|
20©03-10 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av
Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka,
Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten og Land. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider,
kan du kontakte Skiforeningen.
|