Føremeldinger fra Skiforeningen sesongen 2002-2003

Bli medlem i Skiforeningen

Skiføret er her! Følg med - her legger Skiforeningen ut daglige føremeldinger så lenge det er føre. Løypenytt fra Oslo Kommune Friluftsetaten finner du her. Løvenskiold driver skogsdrift i Marka om vinteren også. Her er vinterens brøyteplan.

NB! I januar 2003 kommer Skiforeningen med en helt ny føremelding. Du kan forhåndstitte på den ved å klikke på skiløpersymbolet til venstre. Gamle og nye føremeldinger legges ut parallellt en periode. Etter hvert vil vi gå over til det nye systemet, som fortsatt blir tilgjengelig herfra!

23/01-2003 22/01-2003 21/01-2003
20/01-2003 19/01-2003 18/01-2003
17/01-2003 16/01-2003 15/01-2003
14/01-2003 13/01-2003 12/01-2003
11/01-2003 10/01-2003 09/01-2003
08/01-2003 07/01-2003 06/01-2003
05/01-2003 04/01-2003 03/01-2003
02/01-2003 01/01-2003 31/12-2002
30/12-2002 29/12-2002 28/12-2002
27/12-2002 26/12-2002 25/12-2002
24/12-2002 23/12-2002 22/12-2002
21/12-2002 20/12-2002 19/12-2002
18/12-2002 17/12-2002 16/12-2002
15/12-2002 14/12-2002 13/12-2002
12/12-2002 11/12-2002 10/12-2002
09/12-2002 08/12-2002 07/12-2002
06/12-2002 05/12-2002 04/12-2002
03/12-2002 02/12-2002 01/12-2002
30/11-2002 29/11-2002 28/11-2002
27/11-2002 26/11-2002 25/11-2002
24/11-2002 23/11-2002 22/11-2002
21/11-2002 20/11-2002 19/11-2002
18/11-2002 17/11-2002 16/11-2002
15/11-2002 14/11-2002 13/11-2002
12/11-2002 11/11-2002 10/11-2002
09/11-2002 08/11-2002 07/11-2002
04/11-2002 02/11-2002 01/11-2002
31/10-2002 30/10-2002 29/10-2002
28/10-2002 27/10-2002 26/10-2002
25/10-2002 24/10-2002 23/10-2002
22/10-2002 21/10-2002 20/10-2002
19/10-2002 18/10-2002


Lurer du på hvordan føret var ifjor, kan du titte her. .