Historikk
11. februar 2012 ble Holmenkollen Skimaraton arrangert for 39. gang. Hele 6000 påmeldte var med, fordelt på 4500 på distansen 56 kilometer og 1500 på 23 kilometer. Vinner av herrenes klasse ble Arne Post på tiden 2.36 og på kvinnesiden vant Solfrid Braathen på 3.03. Over 100 deltakere klokket inn på tider under 3 timer.
Kort fakta Holmenkollen Skimaraton:
I begynnelsen av 1970-åra ble det syslet med tanker om et folkerenn, et turlangrenn med tilknytning til de årlige konkurransene i Holmenkollen. Ideen kom fra Skiforeningens Rolf Nyhus, han var også en drivende kraft i det videre arbeidet. En av dem som var med i jobben med dette var oberstløyntnant Iversen, mangeårig frivillig i Skiforeningen. Han fant ut at Hakadal lå passe langt fra Holmenkollen, når poenget var å arrangere et turrenn med lengde tilsvarende et maratonløp med innkomst i selve Holmenkollen. I 1974 ble da første Holmenkollmarsjen arrangert.
Rennet har hatt oppturerer og nedturer. I 1979 var det 8117 påmeldte til Holmenkollmarsjen. Fra starten i 1974 til rennet i 1994 var målgang lagt til Holmenkollsøndagen. Deltakerne kom i mål i Holmenkollen og etter dusjen i store militærtelt var deltakerne klare for å heie fram deltakerne i hopprennet. Etter avlysninger i 1989, 1990 og 1992 var det i 1993 bare 1380 deltakere som fullførte Holmenkollmarsjen.
Rennet har fått en ny opptur som Holmenkollen Skimaraton med 3836 påmeldte i 2006. Holmenkollen Skimaraton var, som Holmenkollmarsjen, et renn med opp mot 8000 deltakere i tiden 1979-1981.
I 2011 ble det innført ny trase for Holmenkollen Skimaraton. Starten ble flyttet til snøsikre Sørkedalen. Dette medførte en lengre hovedtrase på 56 km. I tillegg ble det innført en kortere varian på 23 km. 4184 deltakere fullførte rennet i 2011.
Holmenkollen Skimaraton from Skiforeningen on Vimeo.
Deltakerantall Holmenkollen Skimaraton 1974 - 2011
| År | Dato | Påmeldte | Fullførende |
| 1974 | 10. mars | 2424 | 2147 |
| 1975 | 9. mars | 2519 | 2194 |
| 1976 | 14. mars | 3522 | 3154 |
| 1977 | 13. mars | 5591 | 4861 |
| 1978 | 12. mars | 6504 | 5865 |
| 1979 | 11. mars | 8117 | 6729 |
| 1980 | 16. mars | 7688 | 6600 |
| 1981 | 8. mars | 7957 | 7000 |
| 1982 | 14. mars | 7016 | 6000 |
| 1983 | 13. mars | 6300 | 5400 |
| 1984 | 11. mars | 6075 | 5133 |
| 1985 | 10. mars | 5382 | 4069 |
| 1986 | 16. mars | 5635 | 4496 |
| 1987 | 22. mars | 6711 | 5462 |
| 1988 | 20. mars | 5844 | 5339 |
| 1989 | 5. mars | Avlyst | Avlyst |
| 1990 | 18. mars | Avlyst | Avlyst |
| 1991 | 17. mars | 2900 | 2900 |
| 1992 | 15. mars | Avlyst | Avlyst |
| 1993 | 28. februar | 1380 | 1380 |
| 1994 | 12. mars | 2867 | 2444 |
| 1995 | 19. februar | 3294 | 2703 |
| 1996 | 18. februar | 3245 | 2610 |
| 1997 | 16. februar | 2880 | 2152 |
| 1998 | 22. februar | 2413 | 1623 |
| 1999 | 14. februar | 2448 | 2105 |
| 2000 | 13. februar | 2020 | 1443 |
| 2001 | 11. februar | 1910 | 1674 |
| 2002 | 10. februar | 2089 | 1730 |
| 2003 | 9. februar | 2731 | 2265 |
| 2004 | 14. feburar | 3110 | 2815 |
| 2005 | 13. feburar | 2757 (Gåsbu) | 2253 (Gåsbu) |
| 2006 | 11. februar | 3836 | 3585 |
| 2007 | 10. februar | 2837 (Gåsbu) | 2353 (Gåsbu) |
| 2008 | 09. februar | 3321 | 2950 |
| 2009 | 08. februar | 2611 (Gåsbu) | 2275 (Gåsbu) |
| 2010 | 07. februar | 4020 | 3495 |
| 2011 - 56 km | 05. februar | 3572 | 3130 |
| 2011 - 23 km | 05 februar | 1308 | 1060 |
